| Genel bilgi | |
|---|---|
| Marka | Honda |
| Model | Breeze |
| Nesil | Honda Breeze II |
| Modifikasyonu (Motor) | 2.0L (184 bg) e:HEV E-CVT |
| Üretim başlangıç yılı | 2023 yıl |
| Güç ünitesi mimarisi | FHEV (Tam Hibrid) |
| Gövde tipi | SUV |
| Koltuk Sayısı | 5 |
| Kapı sayısı | 5 |
| Performans | |
| Ortalama yakıt tüketimi (WLTC) | 5.49 Lt/100 km
42.84 US mpg 51.45 UK mpg 18.21 km/Lt |
| Yakıt Tipi | Benzin |
| Maksimum sürat | 177 km/saat 109.98 mph |
| Emisyon Standardı | China VI |
| Ağırlık/güç oranı | 11.5 Kg/bg, 87.1 bg/ton |
| Ağırlık/Tork oranı | 9.4 Kg/Nm, 106.2 Nm/ton |
| Elektrikli ve Hibrit | |
| Batarya teknolojisi | Lityum İyon (Li-Ion) |
| Batarya konumu | Zemin altında, arka koltukların altında |
| Elektrik motoru 1 | |
| Elektrikli motor gücü | 184 bg |
| Elektrikli motor torku | 335 Nm 247.08 lb.-ft. |
| Elektrik motorunun yeri | Ön, enine |
| Elektrik motoru tipi | Senkron |
| İçten yanmalı motor | |
| Güç | 150 bg @ 6100 dev/dak |
| Litre başına güç | 75.3 bg/Lt |
| Tork | 183 Nm @ 4500 dev/dak 134.97 lb.-ft. @ 4500 dev/dak |
| Motor düzeni | Ön, enine |
| Motor Modeli/Kodu | LFB21 |
| Motor hacmi | 1993 cm3 121.62 cu. in. |
| Silindir Adedi | 4 |
| Motor konfigürasyonu | Sıralı |
| Sıkıştırma oranı | 13.9:1 |
| Silindir başına düşen valf | 4 |
| Yakıt enjeksiyon sistemi | Direkt enjeksiyon |
| Motor aspirasyonu | Atmosferik motor |
| Valf yapısı | DOHC, i-VTEC |
| Motor yağı kapasitesi | 4 Lt 4.23 US qt | 3.52 UK qt |
| soğutma sıvısı | 5.7 Lt 6.02 US qt | 5.02 UK qt |
| Motor sistemleri | Start & Stop Sistemi |
| Hacim ve ağırlıklar. | |
| Ağırlık | 1723 Kg 3798.56 lbs. |
| Maksimum ağırlık | 2260 Kg 4982.45 lbs. |
| Azami yük | 537 Kg 1183.88 lbs. |
| Yakıt deposu hacmi | 53 Lt 14 US gal | 11.66 UK gal |
| Boyutlar | |
| Uzunluk | 4716 mm 185.67 in. |
| Genişlik | 1866 mm 73.46 in. |
| Yükseklik | 1681 mm 66.18 in. |
| Dingil Mesafesi | 2701 mm 106.34 in. |
| Ön tekerlek izi | 1601 mm 63.03 in. |
| Arka tekerlek izi | 1617 mm 63.66 in. |
| Yaklaşım açısı | 19° |
| Kalkış açısı | 22° |
| Şanzıman, fren ve süspansiyon | |
| Aktarma mimarisi | İYM ve elektrik motoru, tam elektrikli veya karışık modda çalışma imkanı ile otomobilin ön tekerleklerini hareket ettirir. |
| Çekiş | Önden çekiş |
| Vites sayısı ve şanzıman tipi | otomatik şanzıman E-CVT |
| Ön süspansiyon | Bağımsız tip McPherson |
| Arka süspansiyon | Bağımsız çok bağlantılı süspansiyon |
| Ön frenler | Hava soğutmalı diskler |
| Arka frenler | Disk |
| Yardımcı sistemler | ABS (fren sistemi) |
| Direksiyon tipi | Direksiyon kutusu |
| Direksiyon | Elektrik Direksiyon |
| Lastik boyutu | 235/60 R18 |
| Jant Boyutu | 18 |