BMW Türkiye 2025 Temmuz Güncel ÖTV Sonrası Fiyatları
2025 Temmuz ayı itibarıyla BMW, yeni ÖTV düzenlemesinin ardından fiyat listesini güncelledi. 1 Serisi ve 2 Serisi gibi kompakt modellerden, i4 ve i5 gibi elektrikli seçeneklere, lüks 7 Serisi ve SUV X modellerine kadar tüm araçların yeni fiyatları açıklandı. Özellikle elektrikli BMW modellerinde ÖTV matrah düzenlemesiyle fiyatlar daha rekabetçi hale gelirken, benzinli ve dizel modellerde de belirli artışlar gözlendi.
Aşağıdaki tabloda, BMW Türkiye’nin resmi sitesinde yayınlanan 2025 Temmuz fiyat listesi yer almaktadır.
🏁 BMW Türkiye – Temmuz 2025 ÖTV Sonrası Güncel Fiyat Listesi
Binek Modeller
| Seri / Model | Versiyon | Yakıt / Motor | ÖTV Oranı | Liste Fiyatı (₺) |
|---|---|---|---|---|
| 1 Serisi | 120 Sport Line | 1.5L Mild Hybrid Benzin | ~%90 | 3.135.000 TL |
| 120 M Sport | Mild Hybrid Benzin | ~%90 | 3.368.700 TL | |
| 2 Serisi Gran Coupé | 220 Sport Line | Mild Hybrid Benzin | ~%90 | 3.295.100 TL |
| 220 M Sport | Mild Hybrid Benzin | ~%90 | 3.537.000 TL | |
| 230e Active Tourer Luxury Line | Plug-in Hybrid | — | 3.374.600 TL | |
| 230e Active Tourer M Sport | Plug-in Hybrid | — | 3.606.800 TL | |
| 3 Serisi Sedan | 320i Sport Line | Mild Hybrid Benzin | — | 4.396.500 TL |
| 320i M Sport | Mild Hybrid Benzin | — | 4.761.800 TL | |
| 330i xDrive Touring M Sport | Benzin AWD | — | 7.451.100 TL | |
| 4 Serisi Coupé / Cabrio / Gran Coupé | 420i Coupé M Sport | Benzin | — | 5.188.200 TL (Coupe) |
| 420i Coupé Edition M Sport | Benzin | — | 6.018.300 TL | |
| 430i xDrive Cabrio M Sport | Benzin AWD | — | 8.104.800 TL | |
| 420i Gran Coupé M Sport | Benzin | — | 5.148.300 TL | |
| 420i Gran Coupé Edition M Sport | Benzin | — | 6.005.200 TL | |
| 5 Serisi Sedan | 520i Sedan M Sport | Mild Hybrid Benzin | — | 6.586.900 TL |
| 520d xDrive M Sport | Dizel AWD, Mild Hybrid | — | 8.942.100 TL | |
| 7 Serisi Sedan | 740d xDrive Pure Excellence | Dizel AWD, Mild Hybrid | — | 18.171.200 TL |
| 740d xDrive M Excellence | Dizel AWD, Mild Hybrid | — | 19.043.000 TL | |
| 8 Serisi Coupe / Cabrio / Gran Coupé | 840i xDrive Coupe M Sport | Benzin AWD | — | 18.603.400 TL |
| 840i xDrive Cabrio M Sport | Benzin AWD | — | 19.301.400 TL | |
| 840i xDrive Gran Coupé M Sport | Benzin AWD | — | 19.121.300 TL | |
| i4 Serisi (Elektrikli Gran Coupé) | i4 eDrive40 M Sport | Elektrik | — | 4.490.900 TL |
| i4 eDrive40 Edition M Sport | Elektrik | — | 5.152.600 TL | |
| i4 M50 M | Elektrik, Performans | — | 6.693.400 TL | |
| i5 Serisi (Elektrikli) | i5 eDrive40 M Sport | Elektrik | — | 5.586.200 TL |
| i5 xDrive40 M Sport | Elektrik AWD | — | 6.349.500 TL | |
| i5 xDrive40 Touring M Sport | Elektrik AWD | — | 6.481.600 TL | |
| i5 M60 xDrive | Elektrik Performans | — | 7.932.100 TL | |
| i5 M60 Touring | Elektrik Performans | — | 7.984.000 TL | |
| i7 Serisi (Elektrikli) | i7 xDrive60 Pure Excellence | Elektrik | — | 11.317.400 TL |
| i7 xDrive60 M Excellence | Elektrik | — | 11.711.700 TL | |
| i7 M70 xDrive | Elektrik Performans | — | 12.694.800 TL | |
| X SUV Serisi | X1 sDrive20i X-Line | Mild Hybrid Benzin | — | 4.072.900 TL |
| X1 sDrive20i M Sport | Mild Hybrid Benzin | — | 4.168.900 TL | |
| X1 xDrive25e X‑Line | Plug-in Hybrid | — | 4.180.600 TL | |
| X1 xDrive25e M Sport | Plug-in Hybrid | — | 4.333.500 TL | |
| X2 sDrive20i M Sport | Mild Hybrid Benzin | — | 4.432.900 TL | |
| iX1 eDrive20 Sport Line | Elektrik | — | 3.210.200 TL | |
| iX1 eDrive20 X‑Line | Elektrik | — | 3.448.500 TL | |
| iX1 eDrive20 M Sport | Elektrik | — | 3.505.100 TL | |
| iX2 eDrive20 Sport Line | Elektrik | — | 3.285.100 TL | |
| iX2 eDrive20 M Sport | Elektrik | — | 3.627.500 TL | |
| X3 20d xDrive M Sport | Dizel AWD | — | 7.068.800 TL | |
| X7 xDrive40d M Excellence | Dizel AWD | — | 29.456.000 TL | |
| Z4 sDrive30i M Sport | Benzin Roadster | — | 7.000.300 TL |
📌 Genel Değerlendirme
-
BMW’nin giriş segmenti 1 ve 2 Serisi modelleri kompakt Mild Hybrid versiyonlarla 3–3,6 milyon TL arasında başlangıç etiketiyle sunuluyor.
-
3 Serisi Sedan 4,4 milyon TL’den başlayarak, Touring plug-in versiyonu 7,45 milyon TL’ye kadar ulaşıyor.
-
Elektrikli “i” serisi (i4, i5, i7, iX1/iX2) yenilenmiş ÖTV matrahları sonucunda, i4 4,49 milyon TL’den, i7 ise 11,3 milyon TL’den başlayan fiyatlarla sunuluyor.
-
Lüks segment 7 ve 8 Serisi fiyatları 18–19 milyon TL bandına kadar yükseliyor.
-
SUV segmentindeki X1, X2 mild hybrid ve plug‑in seçenekleri 4–4,4 milyon TL, X3, X7 gibi dizel AWD versiyonları ise sırasıyla ~7 ve ~29 milyon TL etiketli.
✍️ Özet
-
Bu liste, tamamen BMW Türkiye’nin Temmuz 2025 fiyat listesi ve güvenilir kaynaklardan resmi fiyatlar baz alınarak hazırlanmıştır.
-
Veriler ÖTV sonrası liste fiyatlarını yansıtmakta; kampanyalı veya indirimli fiyatlar dahil edilmemiştir.
-
BMW’nin elektrikli i4, i5, i7 ve iX modelleri dahil olmak üzere geniş ürün gamı karşılaştırmalı biçimde sunulmuştur.
🔑 Anahtar Kelimeler: BMW Türkiye Temmuz 2025 fiyat listesi, BMW 1 Serisi fiyatı, BMW i4 fiyat, BMW i5 fiyatı, BMW i7 fiyat, BMW X1 fiyat, BMW X3 fiyatı, BMW 7 Serisi güncel fiyat, BMW iX1, iX2 fiyat, BMW M modeller Temmuz 2025.
Son Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın!