DFSK Türkiye 2025 Güncel Fiyat Listesi - Binek ve Ticari Modeller
| Model | Motor & Teknik Özellikler | Donanım Seçenekleri | Fiyat (₺) |
|---|---|---|---|
| Fengon 500 | 1.5L 105 hp, Otomatik Şanzıman | Premium | 1.595.000 |
| E5 | 1.5L Turbo Benzinli, 6-İleri Otomatik Şanzıman | Comfort / Elegance | 1.845.000 / 1.995.000 |
| E5 Plug-in Hybrid | Benzin + Elektrik, 174 hp, 17.52 kWh Batarya | Comfort / Elegance | 2.495.000 / 2.700.000 |
| Porter I | 1.5L Benzinli, Tek Kabin Kamyonet | - | 695.000 (2024) / 775.000 (2025 nakit) / 899.000 (2025 kredili) |
| C35 | 2.8L Dizel Motorlu Panel Van | - | 1.190.000 |
| T30 | 1.5L Benzinli, Çift Kabin Kamyonet | - | 990.000 |
| T50 | 1.5L Benzinli, Çift Kabin Kamyonet | - | 1.090.000 |
| T60 | 1.5L Benzinli, Çift Kabin Kamyonet, 4x2 | - | 1.295.000 |
DFSK, Türkiye’de binek SUV modelleriyle birlikte geniş bir ticari araç gamı sunmaktadır. Fengon 500, E5 ve Plug-in Hybrid modelleri şehirli kullanıcılar için ideal SUV seçenekleridir. Porter I, C35, T30, T50 ve T60 ise hafif ticari segmentte farklı ihtiyaçlara yönelik ekonomik ve dayanıklı çözümler sağlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: DFSK Türkiye fiyat listesi 2025, DFSK Fengon 500 fiyatı, DFSK E5 fiyatı, DFSK Plug-in Hybrid fiyatı, DFSK Porter I fiyatı, DFSK C35 fiyatı, DFSK T30 fiyatı, DFSK T50 fiyatı, DFSK T60 fiyatı, DFSK ticari araç fiyatları, DFSK SUV fiyatları
Son Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın!