| Genel bilgi | |
|---|---|
| Marka | Toyota |
| Model | Altezza |
| Nesil | Toyota Altezza Gita |
| Modifikasyonu (Motor) | 3.0 i 24V (220 bg) 5 Automatic |
| Üretim başlangıç yılı | 2001 yıl |
| Son üretim yılı | 2005 yıl |
| Güç ünitesi mimarisi | İçten yanmalı motor |
| Gövde tipi | Kombi |
| Koltuk Sayısı | 5 |
| Kapı sayısı | 5 |
| Performans | |
| Şehir içi yakıt tüketimi | 16 Lt/100 km
14.7 US mpg 17.66 UK mpg 6.25 km/Lt |
| Şehir dışı yakıt tüketimi | 8 Lt/100 km
29.4 US mpg 35.31 UK mpg 12.5 km/Lt |
| Yakıt Tipi | Benzin |
| Hızlanma 0 - 100 km/saat | 8.5 saniye |
| Hızlanma 0 - 62 mph | 8.5 saniye |
| Maksimum sürat | 230 km/saat 142.92 mph |
| Ağırlık/güç oranı | 6.7 Kg/bg, 149.7 bg/ton |
| Ağırlık/Tork oranı | 5 Kg/Nm, 200 Nm/ton |
| Motor | |
| Güç | 220 bg @ 5800 dev/dak |
| Litre başına güç | 73.4 bg/Lt |
| Tork | 294 Nm @ 3800 dev/dak 216.84 lb.-ft. @ 3800 dev/dak |
| Motor düzeni | Ön, boyuna |
| Motor Modeli/Kodu | 2JZ-GE |
| Motor hacmi | 2997 cm3 182.89 cu. in. |
| Silindir Adedi | 6 |
| Motor konfigürasyonu | Sıralı |
| Silindir çapı | 86 mm 3.39 in. |
| Silindir içi vuruş | 86 mm 3.39 in. |
| Sıkıştırma oranı | 10.5:1 |
| Silindir başına düşen valf | 4 |
| Yakıt enjeksiyon sistemi | Çok noktalı enjeksiyon |
| Motor aspirasyonu | Atmosferik motor |
| Valf yapısı | DOHC, VVT-i |
| Motor yağı kapasitesi | 5.4 Lt 5.71 US qt | 4.75 UK qt |
| soğutma sıvısı | 7.5 Lt 7.93 US qt | 6.6 UK qt |
| Hacim ve ağırlıklar. | |
| Ağırlık | 1470 Kg 3240.8 lbs. |
| Maksimum ağırlık | 1745 Kg 3847.07 lbs. |
| Azami yük | 275 Kg 606.27 lbs. |
| Yakıt deposu hacmi | 60 Lt 15.85 US gal | 13.2 UK gal |
| Boyutlar | |
| Uzunluk | 4505 mm 177.36 in. |
| Genişlik | 1725 mm 67.91 in. |
| Yükseklik | 1420 mm 55.91 in. |
| Dingil Mesafesi | 2670 mm 105.12 in. |
| Ön tekerlek izi | 1495 mm 58.86 in. |
| Arka tekerlek izi | 1475 mm 58.07 in. |
| Yerden yükseklik | 135 mm 5.31 in. |
| En az dönüş açısı | 10.2 m 33.46 ft. |
| Şanzıman, fren ve süspansiyon | |
| Aktarma mimarisi | İYM aracın arka tekerleklerini hareket ettiriyor. |
| Çekiş | Arkadan İtiş |
| Vites sayısı ve şanzıman tipi | 5 vites, otomatik şanzıman |
| Ön süspansiyon | Helezon yay, Çift salıncaklı |
| Arka süspansiyon | Çift salıncaklı, Helezon yay |
| Ön frenler | Hava soğutmalı diskler |
| Arka frenler | Disk |
| Yardımcı sistemler | ABS (fren sistemi) |
| Direksiyon tipi | Direksiyon kutusu |
| Direksiyon | Hidrolik Direksiyon |
| Lastik boyutu | 215/45 17 |
| Jant Boyutu | 7J x 17 |