Car Brands
Değerle
₺
Satın Al
Motosiklet
Blog
Üretim Yılı
Markalar
Karşılaştır
New Cars
🔥 Populer
₺
Satın Al
New Cars
Motosiklet
Hyper Cars
Bagaj ve Ağırlık
Araç Boyutları
Motor Gücü
Yakıt Tüketimi
Batarya ve Menzil
Lastik Ölçüleri
Jant Seçenekleri
Oto Blog
Varyant
Araç Karşılaştır
Model Yılları
Tüm Markalar
MENU STUDIO
Stratejik Araçlar
Oto Data
Değerleme
Blog
Motosiklet
Keşif ve Katalog
Markalar
Trend Modeller
Yeni Eklenenler
Araç Karşılaştır
Üretim Yılları
Teknik Analiz
Teknik Veriler
Araba Boyutları
Jant Ölçüleri
Hacim - Ağırlık
Lastik Ölçüleri
Batarya Kapasitesi
Yakıt Performans
Motor Performans
Elektrikli & Hibrit
Elektrikli (BEV)
Hafif Hibrid (MHEV)
Plug-in Hybrid (PHEV)
Full Hybrid (FHEV)
Yakıt Hücreli (FCEV)
Sınıflar
İletişim
Audi A4 Avant (B8 8K, facelift 2011) Yakıt Tüketimi ve Performans
Yakıt tipi, ortalama tüketim, hızlanma ve maksimum hız bilgilerini keşfedin.
Anasayfa
Yakıt & Performans
Audi
A4
Audi A4 Avant (B8 8K, facelift 2011)
Audi A4 Avant (B8 8K, facelift 2011) 1.8 TFSI (120 bg) 2011 - 2015
Audi A4 Avant (B8 8K, facelift 2011) 1.8 TFSI (120 bg) Multitronic 2011 - 2015
Audi A4 Avant (B8 8K, facelift 2011) 1.8 TFSI (170 bg) 2011 - 2015
Audi A4 Avant (B8 8K, facelift 2011) 1.8 TFSI (170 bg) Multitronic 2012 - 2015
Audi A4 Avant (B8 8K, facelift 2011) 1.8 TFSI (170 bg) quattro 2012 - 2015
Audi A4 Avant (B8 8K, facelift 2011) 2.0 TDI (120 bg) start/stop 2012 - 2015
Audi A4 Avant (B8 8K, facelift 2011) 2.0 TDI (136 bg) Multitronic start/stop 2011 - 2015
Audi A4 Avant (B8 8K, facelift 2011) 2.0 TDI (136 bg) start/stop 2011 - 2015
Audi A4 Avant (B8 8K, facelift 2011) 2.0 TDI (143 bg) DPF start/stop 2012 - 2013
Audi A4 Avant (B8 8K, facelift 2011) 2.0 TDI (143 bg) Multitronic DPF start/stop 2012 - 2013
Audi A4 Avant (B8 8K, facelift 2011) 2.0 TDI (143 bg) quattro DPF start/stop 2012 - 2013
Audi A4 Avant (B8 8K, facelift 2011) 2.0 TDI (150 bg) DPF start/stop 2013 - 2015
Audi A4 Avant (B8 8K, facelift 2011) 2.0 TDI (150 bg) Multitronic DPF start/stop 2013 - 2015
Audi A4 Avant (B8 8K, facelift 2011) 2.0 TDI (150 bg) quattro DPF 2013 - 2015
Audi A4 Avant (B8 8K, facelift 2011) 2.0 TDI (163 bg) DPF start/stop 2011 - 2014
Audi A4 Avant (B8 8K, facelift 2011) 2.0 TDI (163 bg) Multitronic DPF start/stop 2011 - 2014
Audi A4 Avant (B8 8K, facelift 2011) 2.0 TDI (177 bg) DPF start/stop 2011 - 2015
Audi A4 Avant (B8 8K, facelift 2011) 2.0 TDI (177 bg) Multitronic DPF start/stop 2011 - 2015
Audi A4 Avant (B8 8K, facelift 2011) 2.0 TDI (177 bg) quattro DPF 2012 - 2015
Audi A4 Avant (B8 8K, facelift 2011) 2.0 TDI (177 bg) quattro S tronic 2012 - 2015
Audi A4 Avant (B8 8K, facelift 2011) 2.0 TDI (190 bg) 2014 - 2015
Audi A4 Avant (B8 8K, facelift 2011) 2.0 TDI (190 bg) Multitronic DPF start/stop 2013 - 2015
Audi A4 Avant (B8 8K, facelift 2011) 2.0 TDI (190 bg) quattro 2014 - 2015
Audi A4 Avant (B8 8K, facelift 2011) 2.0 TDI (190 bg) quattro S tronic 2014 - 2015
Audi A4 Avant (B8 8K, facelift 2011) 2.0 TFSI (211 bg) Multitronic start/stop 2012 - 2013
Audi A4 Avant (B8 8K, facelift 2011) 2.0 TFSI (211 bg) quattro S tronic start/stop 2012 - 2013
Audi A4 Avant (B8 8K, facelift 2011) 2.0 TFSI (211 bg) quattro start/stop 2012 - 2013
Audi A4 Avant (B8 8K, facelift 2011) 2.0 TFSI (211 bg) start/stop 2012 - 2013
Audi A4 Avant (B8 8K, facelift 2011) 2.0 TFSI (225 bg) Multitronic start/stop 2013 - 2015
Audi A4 Avant (B8 8K, facelift 2011) 2.0 TFSI (225 bg) quattro 2013 - 2015
Audi A4 Avant (B8 8K, facelift 2011) 2.0 TFSI (225 bg) quattro S tronic 2013 - 2015
Audi A4 Avant (B8 8K, facelift 2011) 2.0 TFSI (225 bg) start/stop 2013 - 2015
Audi A4 Avant (B8 8K, facelift 2011) 2.0 TFSI flexible fuel (180 bg) 2011 - 2015
Audi A4 Avant (B8 8K, facelift 2011) 2.0 TFSI flexible fuel (180 bg) quattro 2011 - 2015
Audi A4 Avant (B8 8K, facelift 2011) 3.0 TDI V6 (204 bg) DPF start/stop 2012 - 2015
Audi A4 Avant (B8 8K, facelift 2011) 3.0 TDI V6 (204 bg) Multitronic DPF start/stop 2012 - 2015
Audi A4 Avant (B8 8K, facelift 2011) 3.0 TDI V6 (245 bg) quattro DPF 2011 - 2015
Audi A4 Avant (B8 8K, facelift 2011) 3.0 TDI V6 (245 bg) quattro DPF S tronic 2011 - 2015
Audi A4 Avant (B8 8K, facelift 2011) 3.0 TDI V6 clean diesel (245 bg) quattro S tronic 2011 - 2015
Audi A4 Avant (B8 8K, facelift 2011) 3.0 TFSI V6 (272 bg) quattro S tronic 2012 - 2014
← Alt modellere geri dön
← Modellere geri dön
← Marka seçimine geri dön
Language
🇹🇷 Turkish
🇬🇧 English
🇩🇪 German
🇫🇷 French
🇸🇦 Arabic
🇦🇿 Azerbaijani
🇧🇬 Bulgarian
🇨🇳 Chinese
🇨🇿 Czech
🇬🇷 Greek
🇮🇹 Italian
🇯🇵 Japanese
🇮🇷 Persian
🇵🇹 Portuguese
🇷🇺 Russian
🇪🇸 Spanish
🇸🇪 Swedish
Car Brands
https://carbrands.com.tr
Yükle
🤖 Arama Asistanı
Send
Clear
💬