Batarya & Menzil Verileri
Bu modelin batarya kapasitesi, elektrikli menzil, şarj hızı ve enerji tüketimi verilerini aşağıda detaylı olarak inceleyebilirsiniz.
| Özellik | Teknik Değer |
|---|---|
| Brüt batarya kapasitesi | 63 kWh |
| Elektrikle gidilebilen menzil (WLTP) | 410 km 254.76 mi |
| Elektrikle gidilebilen menzil | 503 km 312.55 mi |
| Ortalama Enerji Tüketimi (WLTP) | 16.6 kWh/100 km 26.72 kWh/100 mi 126 MPGe 6 km/kWh 3.7 mi/kWh |
| Ortalama Enerji Tüketimi | 13.8 kWh/100 km 22.21 kWh/100 mi 152 MPGe 7.2 km/kWh 4.5 mi/kWh |
| Elektrik motoru 1 | |
| Elektrikli motor gücü | 204 bg |
| Elektrikli motor torku | 310 Nm 228.64 lb.-ft. |
| Sistem gücü | 204 bg |