Tüm araba markalarını keşfedin. Markalar arasında seçim yapın ve modelleri görüntüleyin. Teknik özellikler, Yakıt tüketimi, Boyutlar, Güç, Maksimum sürat, Tork, Hızlanma 0 - 100 km/saat, Motor hacmi, Çekiş, Lastik boyutu, Gövde tipi, Kapı, Koltuk, Uzunluk, Genişlik, Yükseklik
2.4 JTD (150 bg) 2002 - 2003
35d (286 bg) xDrive Steptronic 2008 - 2010
2.0 Turbo (235 bg) Hydra-Matic 2023
1.6 GDI (135 bg) 2015 - 2017
2.4i 16V (161 bg) Automatic 2005 - 2008
1.5 T-GDI (160 bg) Mild Hybrid DCT 2021 - 2021
E 200 (184 bg) 9G-TRONIC 2016 - 2019
Cooper D 2.0 (112 bg) Automatic 2010 - 2014
Nismo RS 1.6 DIG-T (214 bg) 4x4 Xtronic 2015 - 2019
RX 270 XVT (186 bg) AWD Automatic 2006 - 2012
1.2 (116 bg) start&stop Multidrive S 2015 - 2018
4.2 TD (167 bg) 4WD 1990 - 1995
1.0 VVT-i (65 bg) 2003 - 2005
S (106 bg) 1975 - 1977
1.1 (60 bg) 1990 - 2008
AMG GLC 53 (449 bg) Mild Hybrid 4MATIC+ AMG SPEEDSHIFT TCT 9G 2026