Batarya & Menzil Verileri
Bu modelin batarya kapasitesi, elektrikli menzil, şarj hızı ve enerji tüketimi verilerini aşağıda detaylı olarak inceleyebilirsiniz.
| Özellik | Teknik Değer |
|---|---|
| Brüt batarya kapasitesi | 71 kWh |
| Net batarya kapasitesi | 64 kWh |
| Batarya teknolojisi | Lityum İyon (Li-Ion) |
| Batarya ağırlığı | 580 Kg 1278.68 lbs. |
| Batarya konumu | Zemin altı |
| Elektrikle gidilebilen menzil (WLTP) | 282-341 km 175.23 - 211.89 mi |
| Ortalama Enerji Tüketimi (WLTP) | 21.7-25.8 kWh/100 km 34.92 - 41.52 kWh/100 mi 96 - 81 MPGe 4.6 - 3.9 km/kWh 2.9 - 2.4 mi/kWh |
| Ortalama Enerji Tüketimi (NEDC) | 21.4-23.8 kWh/100 km 34.44 - 38.3 kWh/100 mi 98 - 88 MPGe 4.7 - 4.2 km/kWh 2.9 - 2.6 mi/kWh |
| Elektrik motoru 1 | |
| Elektrik motorunun yeri | Arka aks, enine |
| Elektrik motoru 2 | |
| Elektrik motorunun yeri | Ön aks, enine |
| Sistem gücü | 313 bg |
| Sistem tork | 540 Nm 398.28 lb.-ft. |