Batarya & Menzil Verileri
Bu modelin batarya kapasitesi, elektrikli menzil, şarj hızı ve enerji tüketimi verilerini aşağıda detaylı olarak inceleyebilirsiniz.
| Özellik | Teknik Değer |
|---|---|
| Brüt batarya kapasitesi | 95 kWh |
| Net batarya kapasitesi | 86 kWh |
| Batarya voltajı | 397 V |
| Batarya teknolojisi | Lityum İyon (Li-Ion) |
| Batarya ağırlığı | 700 Kg 1543.24 lbs. |
| Batarya konumu | Zemin altı |
| Geri kazanımdaki güç | 270 kW |
| Elektrikle gidilebilen menzil (WLTP) | 344-372 km 213.75 - 231.15 mi |
| Ortalama Enerji Tüketimi (WLTP) | 26.2-28.4 kWh/100 km 42.16 - 45.71 kWh/100 mi 80 - 74 MPGe 3.8 - 3.5 km/kWh 2.4 - 2.2 mi/kWh |
| Ortalama Enerji Tüketimi (NEDC, WLTP eşdeğer) | 25.1-26.3 kWh/100 km 40.39 - 42.33 kWh/100 mi 83 - 80 MPGe 4 - 3.8 km/kWh 2.5 - 2.4 mi/kWh |
| Elektrik motoru 1 | |
| Elektrikli motor gücü | 213 bg |
| Elektrikli motor torku | 355 Nm 261.83 lb.-ft. |
| Elektrik motorunun yeri | Ön aks, enine |
| Elektrik motoru tipi | Asenkron |
| Elektrik motoru 2 | |
| Elektrikli motor gücü | 188 bg |
| Elektrikli motor torku | 309 Nm 227.91 lb.-ft. |
| Elektrik motorunun yeri | Arka aks, enine |
| Elektrik motoru tipi | Asenkron |
| Elektrik motoru 3 | |
| Elektrikli motor gücü | 188 bg |
| Elektrikli motor torku | 309 Nm 227.91 lb.-ft. |
| Elektrik motorunun yeri | Arka aks, enine |
| Elektrik motoru tipi | Asenkron |
| Sistem gücü | 503 bg |
| Sistem tork | 973 Nm 717.65 lb.-ft. |