| Brüt batarya kapasitesi | 28.6 kWh |
| Net batarya kapasitesi | 21.96 kWh |
| Batarya teknolojisi | Lityum İyon (Li-Ion) |
| Batarya konumu | Bagajın altında |
| Elektrikle gidilebilen menzil (WLTP) | 93-107 km
57.79 - 66.49 mi |
| Ortalama Enerji Tüketimi (WLTP) | 22.6-25.7 kWh/100 km
36.37 - 41.36 kWh/100 mi 93 - 81 MPGe 4.4 - 3.9 km/kWh 2.7 - 2.4 mi/kWh |
| Elektrik motoru 1 | |
| Elektrikli motor gücü | 150 bg |
| Elektrikli motor torku | 440 Nm
324.53 lb.-ft. |
| Elektrik motorunun yeri | İçten yanmalı motor ile şanzıman arasında |
| Elektrik motoru tipi | Senkron |
| Sistem gücü | 510 bg |
| Sistem tork | 750 Nm
553.17 lb.-ft. |