| Brüt batarya kapasitesi | 100 kWh |
| Net batarya kapasitesi | 90 kWh |
| Batarya teknolojisi | Lityum İyon (Li-Ion) |
| Batarya konumu | Zemin altı |
| Elektrikle gidilebilen menzil (WLTP) | 362-483 km
224.94 - 300.12 mi |
| Ortalama Enerji Tüketimi (WLTP) | 20.7-27.5 kWh/100 km
33.31 - 44.26 kWh/100 mi 101 - 76 MPGe 4.8 - 3.6 km/kWh 3 - 2.3 mi/kWh |
| Elektrik motoru 1 | |
| Elektrikli motor gücü | 116 bg |
| Elektrikli motor torku | 360 Nm
265.52 lb.-ft. |
| Elektrik motoru modeli/kodu | EM6001 |
| Elektrik motorunun yeri | Ön aks, enine |
| Elektrik motoru tipi | Asenkron |
| Sistem gücü | 116 bg |
| Sistem tork | 360 Nm
265.52 lb.-ft. |