| Brüt batarya kapasitesi | 82 kWh |
| Net batarya kapasitesi | 77 kWh |
| Batarya teknolojisi | Lityum İyon (Li-Ion) |
| Batarya konumu | Zemin altı |
| Elektrikle gidilebilen menzil (WLTP) | 538 km
334.3 mi |
| Ortalama Enerji Tüketimi (WLTP) | 16.2 kWh/100 km
26.07 kWh/100 mi 129 MPGe 6.2 km/kWh 3.8 mi/kWh |
| Elektrik motoru 1 | |
| Elektrik motoru modeli/kodu | EDD |
| Elektrik motorunun yeri | Ön aks, enine |
| Elektrik motoru tipi | Asenkron |
| Elektrik motoru 2 | |
| Elektrik motoru modeli/kodu | EDF |
| Elektrik motorunun yeri | Arka aks, enine |
| Elektrik motoru tipi | Senkron |
| Sistem gücü | 286 bg |
| Sistem tork | 545 Nm
401.97 lb.-ft. |