Ford Ranger III Super Cab (facelift 2015) Lastik Ebatları

Ford Ranger III Super Cab (facelift 2015) modeline ait lastik boyutları hakkında detaylı bilgi alın. Aracınıza en uygun lastik seçeneklerini öğrenin.
Ford Ranger III Super Cab (facelift 2015) Seçenek Lastik Ölçüsü
Ford Ranger III Super Cab (facelift 2015) 3.2 TDCi (200 bg) Automatic 2015 - 2018215/70 R16; 255/70 R16; 265/65 R17; 265/60 R18
Ford Ranger III Super Cab (facelift 2015) 3.2 TDCi (200 bg) 4x4 Automatic 2015 - 2018215/70 R16; 255/70 R16; 265/65 R17; 265/60 R18
Ford Ranger III Super Cab (facelift 2015) 3.2 TDCi (200 bg) 4x4 2015 - 2018215/70 R16; 255/70 R16; 265/65 R17; 265/60 R18
Ford Ranger III Super Cab (facelift 2015) 2.2 TDCi (160 bg) 4x4 Automatic 2015 - 2018215/70 R16; 255/70 R16; 265/65 R17; 265/60 R18
Ford Ranger III Super Cab (facelift 2015) 2.2 TDCi (160 bg) 4x4 2015 - 2018215/70 R16; 255/70 R16; 265/65 R17; 265/60 R18
Ford Ranger III Super Cab (facelift 2015) 2.2 TDCi (130 bg) 4x4 2015 - 2018215/70 R16; 255/70 R16; 265/65 R17; 265/60 R18
← Alt modellere geri dön ← Modellere geri dön ← Marka seçimine geri dön
Language
🇹🇷 Turkish 🇬🇧 English 🇩🇪 German 🇫🇷 French 🇸🇦 Arabic 🇦🇿 Azerbaijani 🇧🇬 Bulgarian 🇨🇳 Chinese 🇨🇿 Czech 🇬🇷 Greek 🇮🇹 Italian 🇯🇵 Japanese 🇮🇷 Persian 🇵🇹 Portuguese 🇷🇺 Russian 🇪🇸 Spanish 🇸🇪 Swedish
🤖 Arama Asistanı