Car Brands
💰 Araç Değerle
Satın Al
Moto Data
Blog
Üretim Yılı
Markalar
Karşılaştır
New Cars
🔥 Populer
🌙
Car Database
💰 Araç Değerle
Araba Markaları
Motosiklet Markaları
Popüler Arabalar
Otomobil Blog
China Cars List
Hyper Cars
Son Eklenenler
Araç Karşılaştır
Üretim Yıllları
Teknik Veriler
Araba Boyutları
Jant Ölçüleri
Hacim - Ağırlık
Lastik Ölçüleri
Batarya Kapasitesi
Yakıt Performans
Motor Performans
Elektrikli & Hibrit
Elektrikli (BEV)
Hafif Hibrid (MHEV)
Plug-in Hybrid (PHEV)
Full Hybrid (FHEV)
Yakıt Hücreli (FCEV)
China Cars List
Elektrikli (BEV)
Hafif Hibrid (MHEV)
Plug-in Hybrid (PHEV)
Full Hybrid (FHEV)
Yakıt Hücreli (FCEV)
Araba Sınıfları
İletişim
Satın Al
New Cars
Moto Data
Hyper Cars
Hacim - Ağırlık
Araba Boyutları
Motor Performans
Yakıt Performans
Batarya Kapasite
Lastik Ölçüleri
Jant Ölçüleri
Otomobil Blog
Varyant
Karşılaştır
Üretim Yılı
Markalar
Audi A4 Avant (B9 8W, facelift 2019) motor gücü, tork, motor hacmi, silindir sayısı, motor konfigürasyonu
Audi A4 Avant (B9 8W, facelift 2019)
modeline ait motor bilgisi içeren varyantların beygir gücü, tork, hızlanma ve maksimum hız değerlerini keşfedin.
Motor Performans
Audi
A4
Audi A4 Avant (B9 8W, facelift 2019)
Motor Performanslı Varyantlar
Audi A4 Avant (B9 8W, facelift 2019) 30 TDI (122 bg) 2019 - 2020
Audi A4 Avant (B9 8W, facelift 2019) 30 TDI (136 bg) Mild Hybrid S tronic 2020 - 2024
Audi A4 Avant (B9 8W, facelift 2019) 30 TDI (136 bg) S tronic 2019 - 2020
Audi A4 Avant (B9 8W, facelift 2019) 35 TDI (163 bg) Mild Hybrid S tronic 2020 - 2024
Audi A4 Avant (B9 8W, facelift 2019) 35 TDI (163 bg) S tronic 2019 - 2020
Audi A4 Avant (B9 8W, facelift 2019) 35 TFSI (150 bg) 2019 - 2020
Audi A4 Avant (B9 8W, facelift 2019) 35 TFSI (150 bg) Mild Hybrid 2020 - 2024
Audi A4 Avant (B9 8W, facelift 2019) 35 TFSI (150 bg) Mild Hybrid S tronic 2019 - 2020
Audi A4 Avant (B9 8W, facelift 2019) 35 TFSI (150 bg) Mild Hybrid S tronic 2020 - 2024
Audi A4 Avant (B9 8W, facelift 2019) 40 g-tron (170 bg) S tronic 2020 - 2024
Audi A4 Avant (B9 8W, facelift 2019) 40 TDI (190 bg) quattro S tronic 2019 - 2020
Audi A4 Avant (B9 8W, facelift 2019) 40 TDI (190 bg) S tronic 2019 - 2020
Audi A4 Avant (B9 8W, facelift 2019) 40 TDI (204 bg) Mild Hybrid S tronic 2020 - 2024
Audi A4 Avant (B9 8W, facelift 2019) 40 TDI (204 bg) quattro ultra Mild Hybrid S tronic 2020 - 2024
Audi A4 Avant (B9 8W, facelift 2019) 40 TFSI (190 bg) Mild Hybrid S tronic 2019 - 2020
Audi A4 Avant (B9 8W, facelift 2019) 40 TFSI (204 bg) Mild Hybrid S tronic 2020 - 2024
Audi A4 Avant (B9 8W, facelift 2019) 40 TFSI (204 bg) quattro ultra Mild Hybrid S tronic 2020 - 2024
Audi A4 Avant (B9 8W, facelift 2019) 45 TDI V6 (231 bg) quattro Tiptronic 2019 - 2019
Audi A4 Avant (B9 8W, facelift 2019) 45 TFSI (245 bg) quattro Mild Hybrid S tronic 2019 - 2020
Audi A4 Avant (B9 8W, facelift 2019) 45 TFSI (265 bg) quattro ultra Mild Hybrid S tronic 2020 - 2024
Audi A4 Avant (B9 8W, facelift 2019) 50 TDI V6 (286 bg) quattro Mild Hybrid tiptronic 2020 - 2023
Audi A4 Avant (B9 8W, facelift 2019) 50 TDI V6 (286 bg) quattro Tiptronic 2019 - 2020
← Alt modellere geri dön
← Modellere geri dön
← Marka seçimine geri dön
Language
🇹🇷 Turkish
🇬🇧 English
🇩🇪 German
🇫🇷 French
🇸🇦 Arabic
🇦🇿 Azerbaijani
🇧🇬 Bulgarian
🇨🇳 Chinese
🇨🇿 Czech
🇬🇷 Greek
🇮🇹 Italian
🇯🇵 Japanese
🇮🇷 Persian
🇵🇹 Portuguese
🇷🇺 Russian
🇪🇸 Spanish
🇸🇪 Swedish
🤖 Arama Asistanı
Send
Clear
💬