Car Brands
💰 Araç Değerle
Satın Al
Moto Data
Blog
Üretim Yılı
Markalar
Karşılaştır
New Cars
🔥 Populer
🌙
Car Database
💰 Araç Değerle
Araba Markaları
Motosiklet Markaları
Popüler Arabalar
Otomobil Blog
China Cars List
Hyper Cars
Son Eklenenler
Araç Karşılaştır
Üretim Yıllları
Teknik Veriler
Araba Boyutları
Jant Ölçüleri
Hacim - Ağırlık
Lastik Ölçüleri
Batarya Kapasitesi
Yakıt Performans
Motor Performans
Elektrikli & Hibrit
Elektrikli (BEV)
Hafif Hibrid (MHEV)
Plug-in Hybrid (PHEV)
Full Hybrid (FHEV)
Yakıt Hücreli (FCEV)
China Cars List
Elektrikli (BEV)
Hafif Hibrid (MHEV)
Plug-in Hybrid (PHEV)
Full Hybrid (FHEV)
Yakıt Hücreli (FCEV)
Araba Sınıfları
İletişim
Satın Al
New Cars
Moto Data
Hyper Cars
Hacim - Ağırlık
Araba Boyutları
Motor Performans
Yakıt Performans
Batarya Kapasite
Lastik Ölçüleri
Jant Ölçüleri
Otomobil Blog
Varyant
Karşılaştır
Üretim Yılı
Markalar
Volvo V70 III (facelift 2013) motor gücü, tork, motor hacmi, silindir sayısı, motor konfigürasyonu
Volvo V70 III (facelift 2013)
modeline ait motor bilgisi içeren varyantların beygir gücü, tork, hızlanma ve maksimum hız değerlerini keşfedin.
Motor Performans
Volvo
V70
Volvo V70 III (facelift 2013)
Motor Performanslı Varyantlar
Volvo V70 III (facelift 2013) 1.6 D2 (115 bg) 2013 - 2016
Volvo V70 III (facelift 2013) 1.6 D2 (115 bg) Automatic 2013 - 2016
Volvo V70 III (facelift 2013) 1.6 T4 (180 bg) 2013 - 2016
Volvo V70 III (facelift 2013) 1.6 T4 (180 bg) Automatic 2013 - 2016
Volvo V70 III (facelift 2013) 1.6 T4F (180 bg) Ethanol 2013 - 2016
Volvo V70 III (facelift 2013) 1.6 T4F (180 bg) Ethanol Automatic 2013 - 2016
Volvo V70 III (facelift 2013) 2.0 D3 (136 bg) 2013 - 2016
Volvo V70 III (facelift 2013) 2.0 D3 (136 bg) Automatic 2013 - 2016
Volvo V70 III (facelift 2013) 2.0 D4 (163 bg) 2013 - 2016
Volvo V70 III (facelift 2013) 2.0 D4 (163 bg) Automatic 2013 - 2016
Volvo V70 III (facelift 2013) 2.0 D4 (181 bg) 2013 - 2016
Volvo V70 III (facelift 2013) 2.0 D4 (181 bg) Automatic 2013 - 2016
Volvo V70 III (facelift 2013) 2.0 T5 (245 bg) Automatic 2013 - 2016
Volvo V70 III (facelift 2013) 2.4 D4 (163 bg) Automatic 2013 - 2016
Volvo V70 III (facelift 2013) 2.4 D4 (163 bg) AWD Automatic 2014 - 2016
Volvo V70 III (facelift 2013) 2.4 D4 (181 bg) AWD Automatic 2013 - 2016
Volvo V70 III (facelift 2013) 2.4 D5 (215 bg) 2013 - 2016
Volvo V70 III (facelift 2013) 2.4 D5 (215 bg) Automatic 2013 - 2016
Volvo V70 III (facelift 2013) 2.4 D5 (215 bg) AWD Automatic 2013 - 2016
Volvo V70 III (facelift 2013) 3.0 T6 (304 bg) AWD Automatic 2013 - 2016
← Alt modellere geri dön
← Modellere geri dön
← Marka seçimine geri dön
Language
🇹🇷 Turkish
🇬🇧 English
🇩🇪 German
🇫🇷 French
🇸🇦 Arabic
🇦🇿 Azerbaijani
🇧🇬 Bulgarian
🇨🇳 Chinese
🇨🇿 Czech
🇬🇷 Greek
🇮🇹 Italian
🇯🇵 Japanese
🇮🇷 Persian
🇵🇹 Portuguese
🇷🇺 Russian
🇪🇸 Spanish
🇸🇪 Swedish
🤖 Arama Asistanı
Send
Clear
💬