2025 Tata Tiago EV: Elektrikli Sürüşün Uygun Fiyatlı Başlangıcı
Tata Tiago EV 2025, Hindistan'ın en uygun fiyatlı elektrikli hatchback modeli olarak öne çıkıyor. 7.99 lakh ₹'den başlayan fiyatlarla sunulan bu model, 250–315 km arasında değişen menzil seçenekleri, modern tasarımı ve gelişmiş güvenlik özellikleri ile dikkat çekiyor. Hem şehir içi kullanım hem de uzun yolculuklar için ideal bir seçenek olan Tiago EV, elektrikli sürüşe başlamak isteyenler için mükemmel bir başlangıç noktası.
🚘 Dış Tasarım ve Aerodinamik
| Özellik | Detaylar |
|---|---|
| Gövde Tipi | 5 kapılı hatchback |
| Uzunluk | 3769 mm |
| Genişlik | 1677 mm |
| Yükseklik | 1536 mm |
| Tekerlek Tabanı | 2400 mm |
| Ağırlık | 1235–1255 kg |
| Aerodinamik Özellikler | Kapalı ön ızgara, aerodinamik alaşım jantlar, EV badging |
🛋 İç Mekan & Teknoloji
| Özellik | Detaylar |
|---|---|
| Koltuk Düzeni | 5 kişilik |
| Gösterge Paneli | Yarı dijital gösterge paneli |
| Ekran Sistemi | 10.25 inç dokunmatik ekran, Android Auto ve Apple CarPlay desteği |
| Klima Sistemi | Otomatik klima |
| Sürüş Modları | Normal ve Spor modları |
| Güvenlik Özellikleri | ISOFIX çocuk koltuğu bağlama, 3 noktalı emniyet kemerleri, tüm koltuklar için sensörler |
⚙️ Motor & Performans
| Özellik | Detaylar |
|---|---|
| Motor Tipi | Kalıcı mıknatıs senkron motor |
| Güç | 60.34 bhp (19.2 kWh) / 73.75 bhp (24 kWh) |
| Tork | 110 Nm (19.2 kWh) / 114 Nm (24 kWh) |
| 0-60 km/h Hızlanma | 5.7 saniye |
| Maks. Hız | 120 km/s |
| Sürüş Düzeni | Önden çekiş (FWD) |
| Regeneratif Frenleme | 4 seviyeli ayarlanabilir |
🛡 Güvenlik Özellikleri
| Özellik | Detaylar |
|---|---|
| Hava Yastıkları | Çift ön hava yastığı |
| Fren Sistemi | ABS, EBD ve Elektronik Stabilite Programı (ESP) |
| Park Asistanı | Arka park sensörleri |
| Diğer Güvenlik Özellikleri | Hill Hold Control, lastik basıncı izleme sistemi (TPMS) |
🛠 Şasi & Sürüş Dinamikleri
| Özellik | Detaylar |
|---|---|
| Süspansiyon Sistemi | Önde MacPherson tipi, arkada çarpraz salıncak tipi |
| Direksiyon Sistemi | Elektrik destekli, hassas direksiyon |
| Lastikler | 175/65 R14 lastikler |
💰 Fiyat & Satış Bilgileri
| Varyant | Fiyat (Ex-Showroom) | Batarya Kapasitesi | Menzil (MIDC) |
|---|---|---|---|
| XE (MR) | ₹7,99,000 | 19.2 kWh | 250 km |
| XT (MR) | ₹8,99,000 | 19.2 kWh | 250 km |
| XT (LR) | ₹10,14,000 | 24 kWh | 315 km |
| XZ+ Tech Lux (LR) | ₹11,14,000 | 24 kWh | 315 km |
📦 Donanım Bilgileri
| Varyant | Öne Çıkan Özellikler |
|---|---|
| XE (MR) | Temel özellikler, 10.25 inç ekran, Android Auto ve Apple CarPlay |
| XT (MR) | Ekstra özellikler, otomatik klima, cruise control |
| XT (LR) | Uzun menzil, gelişmiş güvenlik özellikleri |
| XZ+ Tech Lux (LR) | En üst donanım, premium iç mekan, gelişmiş sürüş destek sistemleri |
📊 Özet Tablo
| Özellik | Detaylar |
|---|---|
| Motor | Kalıcı mıknatıs senkron motor |
| Güç | 60.34 bhp (19.2 kWh) / 73.75 bhp (24 kWh) |
| Tork | 110 Nm (19.2 kWh) / 114 Nm (24 kWh) |
| 0-60 km/h | 5.7 saniye |
| Maks. Hız | 120 km/s |
| Menzil | 250 km (19.2 kWh) / 315 km (24 kWh) |
| Fiyat (Ex-Showroom) | ₹7,99,000 – ₹11,14,000 |
ℹ Tata Tiago EV 2025 Hakkında Bilgilendirme
Tata Tiago EV 2025, Hindistan'ın en uygun fiyatlı elektrikli hatchback modeli olarak öne çıkıyor. Hem şehir içi kullanım hem de uzun yolculuklar için ideal olan bu model, 250–315 km arasında değişen menzil seçenekleri, modern tasarımı ve gelişmiş güvenlik özellikleri ile dikkat çekiyor. 7.99 lakh ₹'den başlayan fiyatlarla sunulan Tiago EV, elektrikli sürüşe başlamak isteyenler için mükemmel bir başlangıç noktası.
Üretim Bilgileri
-
Üretici: Tata Motors
-
Üretim Yeri: Sanand, Hindistan
-
Üretim Başlangıcı: Eylül 2022
-
Varyant Sayısı: 4
Not: Bu bilgiler, Tata Motors'un resmi duyuruları ve mevcut kaynaklara dayanmaktadır. Resmi teknik veriler ve detaylar üretim sürecinde değişebilir.
🔑 Anahtar Kelimeler: Tata Tiago EV, 2025 Tata Tiago EV, Hindistan elektrikli araç, uygun fiyatlı elektrikli hatchback, Tiago EV menzil, Tiago EV güvenlik özellikleri, Tiago EV fiyat
Son Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın!