| Model | Model Yılı | Yakıt Cinsi | Motor Hacmi | Güç | Şanzıman | Vergisiz Liste Fiyatı (TL) | ÖTV | ÖTV Dahil Fiyat (TL) | KDV (%20) Dahil Fiyat (TL) | Tescil Masrafları (TL) | Anahtar Teslim Fiyat (TL) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EC40, Single Motor Extended Range, Ultra | 2025 | Elektrik | - | 185kW / 252hp | - | 1.671.500 | 60% | 2.674.400 | 3.209.280 | 16.000 | 3.225.280 |
| EC40, Twin Motor, Ultra | 2025 | Elektrik | - | 300kW / 408hp | - | 2.039.810 | 60% | 3.263.696 | 3.916.435 | 32.000 | 3.948.435 |
| EX40, Single Motor Extended Range, Ultra | 2025 | Elektrik | - | 185kW / 252hp | - | 1.629.920 | 60% | 2.607.872 | 3.129.446 | 16.000 | 3.145.446 |
| EX40, Twin Motor, Ultra | 2025 | Elektrik | - | 300kW / 408hp | - | 1.998.240 | 60% | 3.197.184 | 3.836.621 | 32.000 | 3.868.621 |
| XC60, B5 AWD Mild Hybrid, Plus, Dark | 2025 | Benzin | 1.969 cc | 250 hp | 8 ileri Geartronic | 1.789.170 | 150% | 4.472.925 | 5.367.510 | 19.600 | 5.387.110 |
| XC60, B5 AWD Mild Hybrid, Plus, Black Edition | 2025 | Benzin | 1.969 cc | 250 hp | 8 ileri Geartronic | 1.874.170 | 150% | 4.685.425 | 5.622.510 | 19.600 | 5.642.110 |
| XC60, B5 AWD Mild Hybrid, Ultra, Dark | 2025 | Benzin | 1.969 cc | 250 hp | 8 ileri Geartronic | 1.970.170 | 150% | 4.925.425 | 5.910.510 | 19.600 | 5.930.110 |
| XC60, T8 AWD Plug-In Hybrid, Plus, Bright | 2025 | Elektrik/Benzin | 1.969 cc | 310+145 hp | 8 ileri Geartronic | 1.964.210 | 150% | 4.910.525 | 5.892.630 | 19.600 | 5.912.230 |
| XC60, T8 AWD Plug-In Hybrid, Plus, Dark | 2025 | Elektrik/Benzin | 1.969 cc | 310+145 hp | 8 ileri Geartronic | 1.964.210 | 150% | 4.910.525 | 5.892.630 | 19.600 | 5.912.230 |
| XC60, T8 AWD Plug-In Hybrid, Plus, Black Edition | 2025 | Elektrik/Benzin | 1.969 cc | 310+145 hp | 8 ileri Geartronic | 2.049.210 | 150% | 5.123.025 | 6.147.630 | 19.600 | 6.167.230 |
| XC60, T8 AWD Plug-In Hybrid, Ultra, Bright | 2025 | Elektrik/Benzin | 1.969 cc | 310+145 hp | 8 ileri Geartronic | 2.090.710 | 150% | 5.226.775 | 6.272.130 | 19.600 | 6.291.730 |
| XC60, T8 AWD Plug-In Hybrid, Ultra, Dark | 2025 | Elektrik/Benzin | 1.969 cc | 310+145 hp | 8 ileri Geartronic | 2.090.710 | 150% | 5.226.775 | 6.272.130 | 19.600 | 6.291.730 |
| XC60, T8 AWD Plug-In Hybrid, Polestar Engineered | 2025 | Elektrik/Benzin | 1.969 cc | 310+145 hp | 8 ileri Geartronic | 2.336.410 | 150% | 5.841.025 | 7.009.230 | 19.600 | 7.028.830 |
| Yeni XC90, B5 AWD Mild Hybrid, Plus, Bright | 2025 | Benzin | 1.969 cc | 250 hp | 8 ileri Geartronic | 2.838.740 | 150% | 7.096.850 | 8.516.220 | 19.600 | 8.535.820 |
| Yeni XC90, B5 AWD Mild Hybrid, Ultra, Bright | 2025 | Benzin | 1.969 cc | 250 hp | 8 ileri Geartronic | 2.975.740 | 150% | 7.439.350 | 8.927.220 | 19.600 | 8.946.820 |
| Yeni XC90, T8 AWD Plug-In Hybrid, Plus, Bright | 2025 | Elektrik/Benzin | 1.969 cc | 310+145 hp | 8 ileri Geartronic | 3.013.900 | 150% | 7.534.750 | 9.041.700 | 19.600 | 9.061.300 |
| Yeni XC90, T8 AWD Plug-In Hybrid, Plus, Dark | 2025 | Elektrik/Benzin | 1.969 cc | 310+145 hp | 8 ileri Geartronic | 3.013.900 | 150% | 7.534.750 | 9.041.700 | 19.600 | 9.061.300 |
| Yeni XC90, T8 AWD Plug-In Hybrid, Ultra, Bright | 2025 | Elektrik/Benzin | 1.969 cc | 310+145 hp | 8 ileri Geartronic | 3.150.900 | 150% | 7.877.250 | 9.452.700 | 19.600 | 9.472.300 |
| Yeni XC90, T8 AWD Plug-In Hybrid, Ultra, Dark | 2025 | Elektrik/Benzin | 1.969 cc | 310+145 hp | 8 ileri Geartronic | 3.150.900 | 150% | 7.877.250 | 9.452.700 | 19.600 | 9.472.300 |
Tarih: 07 Mayıs 2025 - Referans: 05-2025
Satış Koşulları
- Tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarının hukuken hiçbir anlamda bağlayıcılığı bulunmamaktadır.
- Tavsiye edilen anahtar teslim fiyatları için araç teslim tarihindeki fiyatlar esas alınmaktadır.
- Tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarına satış bedeli, ÖTV (Özel Tüketim Vergisi), KDV (Katma Değer Vergisi), Motorlu Taşıt Vergisi ve araç teslim masrafları dahildir.
- Tavsiye edilen anahtar teslim fiyatları, kasko hariç tavsiye edilen opak renkli ve fabrika çıkışı standart döşemeye sahip araçların tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarıdır. Herhangi bir opsiyonel ekipman eklenmesi halinde, araçların ÖTV matrahı ve vergi oranı değişebilecek olup; araçların ÖTV oranları, araç ve opsiyonel bedeli toplamı üzerinden hesaplanacaktır.
- Sipariş teyit formunun imzalanmasından sonra, aracın teslim anından önce, vergilerde, resmi makamlarca getirilecek ek yükümlülüklerde, tescil masraflarında ve otomobil fiyatlarında oluşabilecek değişikliklerden kaynaklanan farklar müşteri tarafından karşılanacak ve aradaki farklar teslim tarihindeki anahtar teslim fiyatına yansıtılacaktır.
- Volvo Car Turkey Otomobil Limited Şirketi, araçların fiyatlarında, modellerinde, donanımlarında, aksesuar paketlerinde, teknik özelliklerinde ve fiyatlarında ve sayılanlarla sınırlı olmamak kaydıyla tüm satış koşullarında önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Volvo Car Turkey Otomobil Limited Şirketi resmi internet sitesinde yer verilen donanım, aksesuar ve diğer özellikler bilgilendirici nitelikte olup, bağlayıcı değildir. Sipariş formundaki talepler veya durum ve koşullar neticesinde değişiklik gösterebilecektir.
- Volvo Car Turkey Otomobil Limited Şirketi resmi internet sitesinde yer verilen ortalama yakıt tüketimi (şehir içi/şehir dışı), egzoz atıkları WLTP ölçümleme standartlarına göre elde edilmiş olup Volvo Volvo Car Turkey Otomobil Limited Şirketi için bağlayıcı değildir. Mevcut koşullarda sürüş menzili ve enerji tüketimi, sürüş biçimine ve diğer dış etkenlere bağlı olarak farklılık gösterir. Şarj süreleri; dış sıcaklık, akü sıcaklığı, şarj donanımı, akü durumu ve otomobilin durumu gibi faktörlere bağlı olarak değişir.*
- İşbu fiyat listesinde yer alan rakamlar, tavsiye edilen teslim fiyatı olup; bağlayıcılığı olmayan fiyatlar bilgilendirme amaçlıdır. Fatura; aracın satış işlemine ilişkin faturanın kesileceği günkü vergi oranları, resmi makamlarca getirilecek ek yükümlülükler, tescil masrafları, satış fiyat listesindeki değerlere göre düzenlenir. Volvo Car Turkey Otomobil Limited Şirketi yetkili satıcıları nihai satış fiyatını, aracın tüm bedeli ödenip faturası kesilene değin dilediği zaman değiştirme hakkına sahiptir, nihai anahtar teslim satış fiyatını belirleme serbestisi Volvo Car Turkey Otomobil Limited Şirketi yetkili satıcılarına aittir.
- Tescil Masrafları, Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin ilk taksitini ve Plaka Masraflarını içermektedir. Plaka Masrafları, plakayı çıkaran Trafik Müşaviri Masrafı ve Eğitime Katkı Payı’ndan oluşmaktadır ve bu bedel, çalışılan trafik müşaviri firma ve bölgeye göre değişiklik göstermektedir. Tescil Masrafları bilgi için olup, Volvo Car Turkey Otomobil Limited Şirketi’nin taahhüdü değildir.
- Tescil Masraflarına Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası dahil olmayıp; bu bedel, araç sahibi tarafından karşılanacaktır. Aynı şekilde Zorunlu Trafik Sigortası, tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı içinde de yer almamaktadır.
- Volvo Car Turkey Otomobil Limited Şirketi, araçların teslim tarihinde mücbir sebep ve müşteriden kaynaklanan gecikmelerden sorumlu değildir.
- Otomobillerimiz, ilk 2 yıl/sınırsız kilometre fabrika garantisi ile satılmakta olup, fabrika garantisi bitiş tarihinden itibaren 2 yıl veya 200.000 km’ye kadar (hangisi önce dolar ise) Volvo Car Uzatılmış Garanti programı sunulmaktadır.
- Bu dokümanın taraflar arasında bir bağlayıcılığı olmayıp, sipariş teyit formu ile onaylandıktan sonra taraflar arasında resmiyet kazanacaktır. (5. Madde hükümleri saklıdır.)
- Volvo Car Turkey Otomobil Limited Şirketi, araçların teslim tarihinde her ne sebeple olursa olsun yaşanması muhtemel gecikmelerden sorumlu değildir.
- Bu fiyat listesi 07.05.2025’de yayımlanmış olup, bir sonraki fiyat listesine kadar geçerlidir.
- Menşei; İsveç: XC60 XC90; Belçika: EX40, EC40
- Volvo otomobilleri Türkiye genel distribütörü, Volvo Car Corporation (VCC)’ın bir alt şirketi olan Volvo Car Turkey Otomobil Limited Şirketi’dir.
Son Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın!