Smart Fortwo III cabrio (A453)
0.9 (90 bg) Automatic 2014 - 2019
2014 yılında üretilen tüm araba modelleri ve teknik özellikleri listesi.
0.9 (90 bg) Automatic 2014 - 2019
1.0 (71 bg) Automatic 2014 - 2019
0.9 (90 bg) 2014 - 2019
0.9 (90 bg) Automatic 2014 - 2019
1.0 (71 bg) 2014 - 2019
1.0 (71 bg) Automatic 2014 - 2019
1.4 TSI (125 bg) 2014 - 2017
1.4 TSI (125 bg) DSG 2014 - 2017
2.0 TDI (170 bg) 4x4 DSG DPF 2014 - 2015
1.2 TSI (110 bg) 2014 - 2017
1.8 TSI (180 bg) DSG 4x4 2014 - 2017
1.0 (60 bg) 2014 - 2018
1.0 (75 bg) 2014 - 2018
1.2 TSI (90 bg) 2014 - 2017
1.2 TSI (110 bg) 2014 - 2017
1.2 TSI (110 bg) DSG 2014 - 2017
1.4 TDI (90 bg) 2014 - 2018
1.4 TDI (90 bg) DSG 2014 - 2018
1.4 TDI (105 bg) 2014 - 2018
1.0 (75 bg) 2014 - 2018
1.2 TSI (90 bg) 2014 - 2017
1.2 TSI (110 bg) 2014 - 2017
1.2 TSI (110 bg) DSG 2014 - 2017
1.4 TDI (90 bg) 2014 - 2018
1.4 TDI (90 bg) DSG 2014 - 2018
1.4 TDI (105 bg) 2014 - 2018
1.2 TSI (110 bg) start/stop 2014 - 2016
1.2 TSI (110 bg) start/stop DSG 2014 - 2016
1.4 TSI (125 bg) start/stop 2014 - 2015
1.4 TSI (150 bg) ACT start/stop 2014 - 2016
1.4 TSI (150 bg) ACT start/stop DSG 2014 - 2016
FR 1.4 TSI (150 bg) ACT start/stop 2014 - 2016
FR 1.4 TSI (150 bg) ACT start/stop DSG 2014 - 2016
Cupra 2.0 TSI (280 bg) DSG start/stop 2014 - 2015
Cupra 2.0 TSI (280 bg) start/stop 2014 - 2015
1.2 TSI (110 bg) start/stop 2014 - 2016
1.2 TSI (110 bg) start/stop DSG 2014 - 2016
1.4 TSI (125 bg) start/stop 2014 - 2015
1.4 TSI (150 bg) ACT start/stop 2014 - 2016
1.4 TSI (150 bg) ACT start/stop DSG 2014 - 2016