Honda markasının 2023 yılı üretimi tüm otomobillerini keşfedin. Model seçenekleri, motor verileri, yakıt tüketimi ve teknik özellikler kataloğu.
1.5T (193 bg) AWD CVT 2023
1.5T (193 bg) CVT 2023
2.0L (184 bg) e:HEV AWD E-CVT 2023
2.0L (184 bg) e:HEV E-CVT 2023
58.69 kWh (218 bg) 2023 - 2025
2.0 (329 bg) 2023
1.5 Turbo (178 bg) 4WD CVT 2023
1.5 Turbo (178 bg) CVT 2023
2.0 (184 bg) e:HEV 4WD e-CVT 2023
2.0 (184 bg) e:HEV e-CVT 2023
1.5 i-MMD (122 bg) e:HEV e-CVT 2023
Crosstar 1.5 i-MMD (122 bg) e:HEV e-CVT 2023
1.5 i-VTEC (121 bg) 2023
1.5 i-VTEC (121 bg) CVT 2023
68.8 kWh (204 bg) 2023
1.5i (190 bg) CVT 2023
2.0 i-MMD (184 bg) e:HEV 4WD e-CVT 2023
2.0 i-MMD (184 bg) e:HEV e-CVT 2023
2.0 i-MMD (184 bg) e:PHEV e-CVT 2023
2.0L (184 bg) Plug-in Hybrid e-CVT (China) 2023
1.2 (90 bg) 2023
1.2 (90 bg) CVT 2023