| Togg T10F Bataryası | Değerler |
|---|---|
| Brüt batarya kapasitesi | 52.4 kWh |
| Batarya teknolojisi | Lityum İyon (Li-Ion) |
| Batarya konumu | Zemin altı |
| Elektrikle gidilebilen menzil (WLTP) | 335 km 208.16 mi |
| Ortalama Enerji Tüketimi (WLTP) | 17.2 kWh/100 km 27.68 kWh/100 mi 122 MPGe 5.8 km/kWh 3.6 mi/kWh |
| Elektrik motoru 1 | |
| Elektrikli motor gücü | 218 bg |
| Elektrikli motor torku | 350 Nm 258.15 lb.-ft. |
| Elektrik motorunun yeri | Arka aks, enine |
| Sistem gücü | 218 bg |
| Sistem tork | 350 Nm 258.15 lb.-ft. |