Genel bilgi | |
---|---|
Marka | BMW |
Model | 4 Serisi |
Nesil | BMW 4 Serisi Gran Coupe (G26) |
Modifikasyonu (Motor) | 430i (245 bg) Steptronic |
Üretim başlangıç yılı | Haziran, 2021 yıl |
Son üretim yılı | Haziran, 2024 yıl |
Güç ünitesi mimarisi | İçten yanmalı motor |
Gövde tipi | Coupe |
Koltuk Sayısı | 5 |
Kapı sayısı | 5 |
Performans | |
Yakıt tüketimi, ORTALAMA (WLTP) | 6.8-7.6 Lt/100 km
34.59 - 30.95 US mpg 41.54 - 37.17 UK mpg 14.71 - 13.16 km/Lt |
CO2 Emisyonları (WLTP) | 156-173 g/km |
Yakıt Tipi | Benzin |
Hızlanma 0 - 100 km/saat | 6.2 saniye |
Hızlanma 0 - 62 mph | 6.2 saniye |
Maksimum sürat | 250 km/saat 155.34 mph |
Emisyon Standardı | Euro 6d |
Ağırlık/güç oranı | 6.7 Kg/bg, 148.9 bg/ton |
Ağırlık/Tork oranı | 4.1 Kg/Nm, 243.2 Nm/ton |
Motor | |
Güç | 245 bg @ 4500-6500 dev/dak |
Litre başına güç | 122.6 bg/Lt |
Tork | 400 Nm @ 1600-4000 dev/dak 295.02 lb.-ft. @ 1600-4000 dev/dak |
Motor düzeni | Ön, boyuna |
Motor Modeli/Kodu | B48B20A |
Motor hacmi | 1998 cm3 121.93 cu. in. |
Silindir Adedi | 4 |
Motor konfigürasyonu | Sıralı |
Silindir çapı | 82 mm 3.23 in. |
Silindir içi vuruş | 94.6 mm 3.72 in. |
Sıkıştırma oranı | 10.2:1 |
Silindir başına düşen valf | 4 |
Yakıt enjeksiyon sistemi | Direkt enjeksiyon |
Motor aspirasyonu | Twin-power turbo, Intercooler |
Valf yapısı | VALVETRONIC |
Motor yağı kapasitesi | 5.25 Lt 5.55 US qt | 4.62 UK qt |
soğutma sıvısı | 9.8 Lt 10.36 US qt | 8.62 UK qt |
Motor sistemleri | Start & Stop Sistemi Partikül filtresi |
Hacim ve ağırlıklar. | |
Ağırlık | 1645 Kg 3626.6 lbs. |
Maksimum ağırlık | 2200 Kg 4850.17 lbs. |
Azami yük | 555 Kg 1223.57 lbs. |
Bagaj hacmi en az | 470 Lt 16.6 cu. ft. |
Bagaj hacmi en fazla | 1290 Lt 45.56 cu. ft. |
Yakıt deposu hacmi | 59 Lt 15.59 US gal | 12.98 UK gal |
Tavan Yükü | 75 Kg 165.35 lbs. |
Frenli treyler yükü (12%) | 1600 Kg 3527.4 lbs. |
Frensiz treyler yükü | 750 Kg 1653.47 lbs. |
Römork burun yükü | 75 Kg 165.35 lbs. |
Boyutlar | |
Uzunluk | 4783 mm 188.31 in. |
Genişlik | 1852 mm 72.91 in. |
Yükseklik | 1442 mm 56.77 in. |
Dingil Mesafesi | 2856 mm 112.44 in. |
Ön tekerlek izi | 1595 mm 62.8 in. |
Arka tekerlek izi | 1623 mm 63.9 in. |
Yerden yükseklik | 140 mm 5.51 in. |
Sürükle katsayısı (Cd) | 0.26 |
En az dönüş açısı | 12 m 39.37 ft. |
Şanzıman, fren ve süspansiyon | |
Aktarma mimarisi | İYM aracın arka tekerleklerini hareket ettiriyor. |
Çekiş | Arkadan İtiş |
Vites sayısı ve şanzıman tipi | 8 vites, otomatik şanzıman Steptronic |
Ön süspansiyon | Çift salıncaklı |
Arka süspansiyon | Bağımsız çok bağlantılı süspansiyon |
Ön frenler | Hava soğutmalı diskler |
Arka frenler | Hava soğutmalı diskler |
Yardımcı sistemler | ABS (fren sistemi) |
Direksiyon tipi | Direksiyon kutusu |
Direksiyon | Elektrik Direksiyon |
Lastik boyutu | 225/55 R17 101Y XL |
Jant Boyutu | 7.5J x 17 |