| Genel bilgi | |
|---|---|
| Marka | Buick |
| Model | LaCrosse |
| Nesil | Buick LaCrosse I (facelift 2008) |
| Modifikasyonu (Motor) | 3.8 i V6 (200 bg) Automatic |
| Üretim başlangıç yılı | 2008 yıl |
| Son üretim yılı | 2009 yıl |
| Güç ünitesi mimarisi | İçten yanmalı motor |
| Gövde tipi | Sedan |
| Koltuk Sayısı | 5 |
| Kapı sayısı | 4 |
| Performans | |
| Şehir içi yakıt tüketimi | 13.8 Lt/100 km
17.04 US mpg 20.47 UK mpg 7.25 km/Lt |
| Şehir dışı yakıt tüketimi | 8.4 Lt/100 km
28 US mpg 33.63 UK mpg 11.9 km/Lt |
| Yakıt Tipi | Benzin |
| Ağırlık/güç oranı | 8.1 Kg/bg, 124.1 bg/ton |
| Ağırlık/Tork oranı | 5.2 Kg/Nm, 193.7 Nm/ton |
| Motor | |
| Güç | 200 bg @ 5200 dev/dak |
| Litre başına güç | 52.8 bg/Lt |
| Tork | 312 Nm @ 4000 dev/dak 230.12 lb.-ft. @ 4000 dev/dak |
| Motor düzeni | Ön, enine |
| Motor Modeli/Kodu | 3800 Series III V6 |
| Motor hacmi | 3791 cm3 231.34 cu. in. |
| Silindir Adedi | 6 |
| Motor konfigürasyonu | V motor |
| Silindir çapı | 96.52 mm 3.8 in. |
| Silindir içi vuruş | 86.36 mm 3.4 in. |
| Sıkıştırma oranı | 9.4:1 |
| Silindir başına düşen valf | 2 |
| Yakıt enjeksiyon sistemi | Çok noktalı enjeksiyon |
| Motor aspirasyonu | Atmosferik motor |
| Motor yağı kapasitesi | 4.3 Lt 4.54 US qt | 3.78 UK qt |
| soğutma sıvısı | 10.6 Lt 11.2 US qt | 9.33 UK qt |
| Hacim ve ağırlıklar. | |
| Ağırlık | 1611-1604 Kg 3551.65 - 3536.21 lbs. |
| Bagaj hacmi en az | 455 Lt 16.07 cu. ft. |
| Yakıt deposu hacmi | 66.2 Lt 17.49 US gal | 14.56 UK gal |
| Boyutlar | |
| Uzunluk | 5030 mm 198.03 in. |
| Genişlik | 1855 mm 73.03 in. |
| Yükseklik | 1460 mm 57.48 in. |
| Dingil Mesafesi | 2805 mm 110.43 in. |
| Ön tekerlek izi | 1565 mm 61.61 in. |
| Arka tekerlek izi | 1560 mm 61.42 in. |
| Şanzıman, fren ve süspansiyon | |
| Aktarma mimarisi | İYM aracın ön tekerleklerini hareket ettiriyor. |
| Çekiş | Önden çekiş |
| Vites sayısı ve şanzıman tipi | 4 vites, otomatik şanzıman |
| Ön süspansiyon | Bağımsız helezon yaylı süspansiyon, Enine sabitleyici |
| Arka süspansiyon | Bağımsız helezon yaylı süspansiyon, Enine sabitleyici |
| Ön frenler | Hava soğutmalı diskler |
| Arka frenler | Disk |
| Yardımcı sistemler | ABS (fren sistemi) |
| Direksiyon tipi | Direksiyon kutusu |
| Lastik boyutu | 225/60 R16 |
| Jant Boyutu | 6.5J x 16 |