| Genel bilgi | |
|---|---|
| Marka | Chevrolet |
| Model | Suburban |
| Nesil | Chevrolet Suburban (GMT800) |
| Modifikasyonu (Motor) | 5.3 i V8 (300 bg) |
| Üretim başlangıç yılı | 2004 yıl |
| Son üretim yılı | 2006 yıl |
| Güç ünitesi mimarisi | İçten yanmalı motor |
| Gövde tipi | SUV |
| Koltuk Sayısı | 9 |
| Kapı sayısı | 5 |
| Performans | |
| Şehir içi yakıt tüketimi | 15.7 Lt/100 km
14.98 US mpg 17.99 UK mpg 6.37 km/Lt |
| Şehir dışı yakıt tüketimi | 11.8 Lt/100 km
19.93 US mpg 23.94 UK mpg 8.47 km/Lt |
| Ortalama yakıt tüketimi | 13.8 Lt/100 km
17.04 US mpg 20.47 UK mpg 7.25 km/Lt |
| Yakıt Tipi | Benzin |
| Maksimum sürat | 156 km/saat 96.93 mph |
| Ağırlık/güç oranı | 7.7 Kg/bg, 129.3 bg/ton |
| Ağırlık/Tork oranı | 5.2 Kg/Nm, 193.5 Nm/ton |
| Motor | |
| Güç | 300 bg @ 5200 dev/dak |
| Litre başına güç | 56.3 bg/Lt |
| Tork | 449 Nm @ 4000 dev/dak 331.17 lb.-ft. @ 4000 dev/dak |
| Motor düzeni | Ön, boyuna |
| Motor Modeli/Kodu | LM7 |
| Motor hacmi | 5327 cm3 325.07 cu. in. |
| Silindir Adedi | 8 |
| Motor konfigürasyonu | V motor |
| Silindir çapı | 96 mm 3.78 in. |
| Silindir içi vuruş | 92 mm 3.62 in. |
| Sıkıştırma oranı | 9.5:1 |
| Silindir başına düşen valf | 2 |
| Yakıt enjeksiyon sistemi | Çok noktalı enjeksiyon |
| Motor aspirasyonu | Atmosferik motor |
| Motor yağı kapasitesi | 5.7 Lt 6.02 US qt | 5.02 UK qt |
| soğutma sıvısı | 15.8 Lt 16.7 US qt | 13.9 UK qt |
| Hacim ve ağırlıklar. | |
| Ağırlık | 2320 Kg 5114.72 lbs. |
| Maksimum ağırlık | 3175 Kg 6999.68 lbs. |
| Azami yük | 855 Kg 1884.95 lbs. |
| Bagaj hacmi en az | 1290 Lt 45.56 cu. ft. |
| Bagaj hacmi en fazla | 3720 Lt 131.37 cu. ft. |
| Yakıt deposu hacmi | 117 Lt 30.91 US gal | 25.74 UK gal |
| Boyutlar | |
| Uzunluk | 5570 mm 219.29 in. |
| Genişlik | 2002 mm 78.82 in. |
| Yükseklik | 1887 mm 74.29 in. |
| Dingil Mesafesi | 3302 mm 130 in. |
| Ön tekerlek izi | 1651 mm 65 in. |
| Arka tekerlek izi | 1676 mm 65.98 in. |
| Şanzıman, fren ve süspansiyon | |
| Aktarma mimarisi | İYM aracın arka tekerleklerini hareket ettiriyor. |
| Çekiş | Arkadan İtiş |
| Vites sayısı ve şanzıman tipi | 4 vites, otomatik şanzıman |
| Ön süspansiyon | Çift salıncaklı |
| Arka süspansiyon | Helezon yay |
| Ön frenler | Hava soğutmalı diskler |
| Arka frenler | Hava soğutmalı diskler |
| Yardımcı sistemler | ABS (fren sistemi) |
| Direksiyon | Hidrolik Direksiyon |
| Lastik boyutu | 265/70 R17 |