| Genel bilgi | |
|---|---|
| Marka | Donkervoort |
| Model | D8 |
| Nesil | Donkervoort D8 GTO |
| Modifikasyonu (Motor) | GTO-S 2.5 TFSI (360 bg) |
| Üretim başlangıç yılı | 2016 yıl |
| Güç ünitesi mimarisi | İçten yanmalı motor |
| Gövde tipi | Roadster |
| Koltuk Sayısı | 2 |
| Kapı sayısı | 2 |
| Performans | |
| Ortalama yakıt tüketimi | 8 Lt/100 km
29.4 US mpg 35.31 UK mpg 12.5 km/Lt |
| CO2 Emisyonları | 178 g/km |
| Yakıt Tipi | Benzin |
| Hızlanma 0 - 100 km/saat | 3.3 saniye |
| Hızlanma 0 - 62 mph | 3.3 saniye |
| Maksimum sürat | 255 km/saat 158.45 mph |
| Emisyon Standardı | Euro 6 |
| Ağırlık/güç oranı | 2.1 Kg/bg, 486.5 bg/ton |
| Ağırlık/Tork oranı | 1.6 Kg/Nm, 608.1 Nm/ton |
| Motor | |
| Güç | 360 bg @ 5400 dev/dak |
| Litre başına güç | 145.2 bg/Lt |
| Tork | 450 Nm @ 2000 dev/dak 331.9 lb.-ft. @ 2000 dev/dak |
| Motor hacmi | 2480 cm3 151.34 cu. in. |
| Silindir Adedi | 5 |
| Motor konfigürasyonu | Sıralı |
| Silindir çapı | 82.5 mm 3.25 in. |
| Silindir içi vuruş | 92.8 mm 3.65 in. |
| Sıkıştırma oranı | 10:1 |
| Silindir başına düşen valf | 4 |
| Yakıt enjeksiyon sistemi | Direkt enjeksiyon |
| Motor aspirasyonu | Turbo kompresör, Intercooler |
| Hacim ve ağırlıklar. | |
| Ağırlık | 740 Kg 1631.42 lbs. |
| Bagaj hacmi en az | 250 Lt 8.83 cu. ft. |
| Yakıt deposu hacmi | 48 Lt 12.68 US gal | 10.56 UK gal |
| Boyutlar | |
| Uzunluk | 3740 mm 147.24 in. |
| Genişlik | 1850 mm 72.83 in. |
| Yükseklik | 1140 mm 44.88 in. |
| Dingil Mesafesi | 2350 mm 92.52 in. |
| Ön tekerlek izi | 1515 mm 59.65 in. |
| Arka tekerlek izi | 1585 mm 62.4 in. |
| ön çıkıntı | 683 mm 26.89 in. |
| arka çıkıntı | 707 mm 27.83 in. |
| En az dönüş açısı | 11.6 m 38.06 ft. |
| Şanzıman, fren ve süspansiyon | |
| Aktarma mimarisi | İYM aracın arka tekerleklerini hareket ettiriyor. |
| Çekiş | Arkadan İtiş |
| Vites sayısı ve şanzıman tipi | 5 vites, manuel şanzıman |
| Ön süspansiyon | Çift salıncaklı |
| Arka süspansiyon | Çift salıncaklı |
| Ön frenler | Hava soğutmalı diskler |
| Arka frenler | Hava soğutmalı diskler |
| Yardımcı sistemler | ABS (fren sistemi) |
| Direksiyon tipi | Direksiyon kutusu |
| Lastik boyutu | 225/45 R17; 235/45 R17 |
| Jant Boyutu | 8J x 17 |