| Genel bilgi | |
|---|---|
| Marka | Kia |
| Model | Rio |
| Nesil | Kia Rio II Hatchback (JB) |
| Modifikasyonu (Motor) | 1.5 CRDi (109 bg) |
| Üretim başlangıç yılı | 2005 yıl |
| Son üretim yılı | 2009 yıl |
| Güç ünitesi mimarisi | İçten yanmalı motor |
| Gövde tipi | Hatchback |
| Koltuk Sayısı | 5 |
| Kapı sayısı | 5 |
| Performans | |
| Şehir içi yakıt tüketimi | 4.75 Lt/100 km
49.52 US mpg 59.47 UK mpg 21.05 km/Lt |
| Şehir dışı yakıt tüketimi | 3.41 Lt/100 km
68.98 US mpg 82.84 UK mpg 29.33 km/Lt |
| Ortalama yakıt tüketimi | 3.91 Lt/100 km
60.16 US mpg 72.25 UK mpg 25.58 km/Lt |
| Yakıt Tipi | Dizel |
| Hızlanma 0 - 100 km/saat | 11.6 saniye |
| Hızlanma 0 - 62 mph | 11.6 saniye |
| Maksimum sürat | 176 km/saat 109.36 mph |
| Motor | |
| Güç | 109 bg @ 4000 dev/dak |
| Litre başına güç | 73 bg/Lt |
| Tork | 235 Nm @ 2000 dev/dak 173.33 lb.-ft. @ 2000 dev/dak |
| Motor düzeni | Ön, enine |
| Motor Modeli/Kodu | D4FA |
| Motor hacmi | 1493 cm3 91.11 cu. in. |
| Silindir Adedi | 4 |
| Motor konfigürasyonu | Sıralı |
| Silindir çapı | 75 mm 2.95 in. |
| Silindir içi vuruş | 84.5 mm 3.33 in. |
| Sıkıştırma oranı | 17.8:1 |
| Silindir başına düşen valf | 4 |
| Yakıt enjeksiyon sistemi | Dizel - Commonrail |
| Motor aspirasyonu | Turbo kompresör, Intercooler |
| Valf yapısı | DOHC |
| Motor yağı kapasitesi | 5.3 Lt 5.6 US qt | 4.66 UK qt |
| soğutma sıvısı | 5.5 Lt 5.81 US qt | 4.84 UK qt |
| Hacim ve ağırlıklar. | |
| Yakıt deposu hacmi | 45 Lt 11.89 US gal | 9.9 UK gal |
| Boyutlar | |
| Uzunluk | 3990 mm 157.09 in. |
| Genişlik | 1695 mm 66.73 in. |
| Yükseklik | 1470 mm 57.87 in. |
| Dingil Mesafesi | 2500 mm 98.43 in. |
| Ön tekerlek izi | 1470 mm 57.87 in. |
| Arka tekerlek izi | 1460 mm 57.48 in. |
| En az dönüş açısı | 9.8 m 32.15 ft. |
| Şanzıman, fren ve süspansiyon | |
| Aktarma mimarisi | İYM aracın ön tekerleklerini hareket ettiriyor. |
| Çekiş | Önden çekiş |
| Vites sayısı ve şanzıman tipi | 5 vites, manuel şanzıman |
| Ön süspansiyon | Coilover yaylı destek |
| Arka süspansiyon | Bükülme |
| Ön frenler | Hava soğutmalı diskler |
| Arka frenler | Disk |
| Yardımcı sistemler | ABS (fren sistemi) |
| Direksiyon tipi | Direksiyon kutusu |
| Lastik boyutu | 175/70 R14 |
| Jant Boyutu | 5J X 14 |