| Genel bilgi | |
|---|---|
| Marka | Lada |
| Model | 2112 |
| Nesil | Lada 2112 |
| Modifikasyonu (Motor) | 1.5 i (92 bg) |
| Üretim başlangıç yılı | 2000 yıl |
| Son üretim yılı | 2004 yıl |
| Güç ünitesi mimarisi | İçten yanmalı motor |
| Gövde tipi | Hatchback |
| Koltuk Sayısı | 5 |
| Kapı sayısı | 5 |
| Performans | |
| Şehir içi yakıt tüketimi | 9.8 Lt/100 km
24 US mpg 28.82 UK mpg 10.2 km/Lt |
| Şehir dışı yakıt tüketimi | 6.1 Lt/100 km
38.56 US mpg 46.31 UK mpg 16.39 km/Lt |
| Ortalama yakıt tüketimi | 7.4 Lt/100 km
31.79 US mpg 38.17 UK mpg 13.51 km/Lt |
| Yakıt Tipi | Benzin |
| Hızlanma 0 - 100 km/saat | 12.5 saniye |
| Hızlanma 0 - 62 mph | 12.5 saniye |
| Maksimum sürat | 185 km/saat 114.95 mph |
| Ağırlık/güç oranı | 11.3 Kg/bg, 88.5 bg/ton |
| Ağırlık/Tork oranı | 8.1 Kg/Nm, 123.1 Nm/ton |
| Motor | |
| Güç | 92 bg @ 5600 dev/dak |
| Litre başına güç | 61.3 bg/Lt |
| Tork | 128 Nm @ 3700 dev/dak 94.41 lb.-ft. @ 3700 dev/dak |
| Motor düzeni | Ön, enine |
| Motor hacmi | 1500 cm3 91.54 cu. in. |
| Silindir Adedi | 4 |
| Motor konfigürasyonu | Sıralı |
| Silindir çapı | 82 mm 3.23 in. |
| Silindir içi vuruş | 71 mm 2.8 in. |
| Sıkıştırma oranı | 10.5:1 |
| Silindir başına düşen valf | 4 |
| Yakıt enjeksiyon sistemi | Çok noktalı enjeksiyon |
| Motor aspirasyonu | Atmosferik motor |
| Valf yapısı | DOHC |
| Hacim ve ağırlıklar. | |
| Ağırlık | 1040 Kg 2292.81 lbs. |
| Maksimum ağırlık | 1515 Kg 3340 lbs. |
| Azami yük | 475 Kg 1047.2 lbs. |
| Bagaj hacmi en fazla | 400 Lt 14.13 cu. ft. |
| Yakıt deposu hacmi | 43 Lt 11.36 US gal | 9.46 UK gal |
| Boyutlar | |
| Uzunluk | 4170 mm 164.17 in. |
| Genişlik | 1680 mm 66.14 in. |
| Yükseklik | 1435 mm 56.5 in. |
| Dingil Mesafesi | 2492 mm 98.11 in. |
| Ön tekerlek izi | 1400 mm 55.12 in. |
| Arka tekerlek izi | 1370 mm 53.94 in. |
| Şanzıman, fren ve süspansiyon | |
| Aktarma mimarisi | İYM aracın ön tekerleklerini hareket ettiriyor. |
| Çekiş | Önden çekiş |
| Vites sayısı ve şanzıman tipi | 5 vites, manuel şanzıman |
| Ön süspansiyon | Coilover yaylı destek |
| Arka süspansiyon | Helezon yay |
| Ön frenler | Hava soğutmalı diskler |
| Arka frenler | Kampana |
| Direksiyon tipi | Direksiyon kutusu |
| Lastik boyutu | 175/65 R14 |