| Genel bilgi | |
|---|---|
| Marka | Lada |
| Model | 2115 |
| Nesil | Lada 2115-20 |
| Modifikasyonu (Motor) | 1.5 i (78 bg) |
| Üretim başlangıç yılı | 2000 yıl |
| Son üretim yılı | 2012 yıl |
| Güç ünitesi mimarisi | İçten yanmalı motor |
| Gövde tipi | Sedan |
| Koltuk Sayısı | 5 |
| Kapı sayısı | 4 |
| Performans | |
| Şehir içi yakıt tüketimi | 10 Lt/100 km
23.52 US mpg 28.25 UK mpg 10 km/Lt |
| Şehir dışı yakıt tüketimi | 5.7 Lt/100 km
41.27 US mpg 49.56 UK mpg 17.54 km/Lt |
| Ortalama yakıt tüketimi | 7.3 Lt/100 km
32.22 US mpg 38.7 UK mpg 13.7 km/Lt |
| Yakıt Tipi | Benzin |
| Hızlanma 0 - 100 km/saat | 14 saniye |
| Hızlanma 0 - 62 mph | 14 saniye |
| Maksimum sürat | 170 km/saat 105.63 mph |
| Ağırlık/güç oranı | 12.4 Kg/bg, 80.4 bg/ton |
| Ağırlık/Tork oranı | 8.4 Kg/Nm, 118.6 Nm/ton |
| Motor | |
| Güç | 78 bg @ 5400 dev/dak |
| Litre başına güç | 52 bg/Lt |
| Tork | 115 Nm @ 3000 dev/dak 84.82 lb.-ft. @ 3000 dev/dak |
| Motor düzeni | Ön, enine |
| Motor hacmi | 1500 cm3 91.54 cu. in. |
| Silindir Adedi | 4 |
| Motor konfigürasyonu | Sıralı |
| Silindir çapı | 82 mm 3.23 in. |
| Silindir içi vuruş | 71 mm 2.8 in. |
| Sıkıştırma oranı | 9.9:1 |
| Silindir başına düşen valf | 2 |
| Yakıt enjeksiyon sistemi | Çok noktalı enjeksiyon |
| Motor aspirasyonu | Atmosferik motor |
| Valf yapısı | OHC |
| Hacim ve ağırlıklar. | |
| Ağırlık | 970 Kg 2138.48 lbs. |
| Maksimum ağırlık | 1395 Kg 3075.45 lbs. |
| Azami yük | 425 Kg 936.96 lbs. |
| Bagaj hacmi en fazla | 427 Lt 15.08 cu. ft. |
| Yakıt deposu hacmi | 43 Lt 11.36 US gal | 9.46 UK gal |
| Boyutlar | |
| Uzunluk | 4330 mm 170.47 in. |
| Genişlik | 1620 mm 63.78 in. |
| Yükseklik | 1415 mm 55.71 in. |
| Dingil Mesafesi | 2460 mm 96.85 in. |
| Ön tekerlek izi | 1400 mm 55.12 in. |
| Arka tekerlek izi | 1370 mm 53.94 in. |
| Şanzıman, fren ve süspansiyon | |
| Aktarma mimarisi | İYM aracın ön tekerleklerini hareket ettiriyor. |
| Çekiş | Önden çekiş |
| Vites sayısı ve şanzıman tipi | 5 vites, manuel şanzıman |
| Ön süspansiyon | Coilover yaylı destek |
| Arka süspansiyon | Helezon yay |
| Ön frenler | Disk |
| Arka frenler | Kampana |
| Yardımcı sistemler | ABS (fren sistemi) |
| Direksiyon tipi | Direksiyon kutusu |
| Lastik boyutu | 175/70 R13 |