| Genel bilgi | |
|---|---|
| Marka | Land Rover |
| Model | Discovery Sport |
| Nesil | Land Rover Discovery Sport (facelift 2019) |
| Modifikasyonu (Motor) | 2.0 D180 (180 bg) Mild Hybrid AWD Automatic 5+2 Seating |
| Üretim başlangıç yılı | Mayıs ayı, 2019 yıl |
| Güç ünitesi mimarisi | MHEV (Hafif Hibrid Elektrikli Araç) |
| Gövde tipi | SUV |
| Koltuk Sayısı | 7 |
| Kapı sayısı | 5 |
| Performans | |
| Yakıt tüketimi, DÜŞÜK (WLTP) | 9.9-10.2 Lt/100 km
23.76 - 23.06 US mpg 28.53 - 27.69 UK mpg 10.1 - 9.8 km/Lt |
| Yakıt tüketimi, ORTA (WLTP) | 7.8-8.3 Lt/100 km
30.16 - 28.34 US mpg 36.22 - 34.03 UK mpg 12.82 - 12.05 km/Lt |
| Yakıt tüketimi, YÜKSEK (WLTP) | 5.4-6.0 Lt/100 km
43.56 - 39.2 US mpg 52.31 - 47.08 UK mpg 18.52 - 16.67 km/Lt |
| Yakıt tüketimi, ÇOK YÜKSEK (WLTP) | 7.1-7.6 Lt/100 km
33.13 - 30.95 US mpg 39.79 - 37.17 UK mpg 14.08 - 13.16 km/Lt |
| Yakıt tüketimi, ORTALAMA (WLTP) | 7.1-7.6 Lt/100 km
33.13 - 30.95 US mpg 39.79 - 37.17 UK mpg 14.08 - 13.16 km/Lt |
| CO2 Emisyonları (WLTP) | 187-199 g/km |
| Şehir içi yakıt tüketimi (NEDC, WLTP eşdeğer) | 6.7-6.9 Lt/100 km
35.11 - 34.09 US mpg 42.16 - 40.94 UK mpg 14.93 - 14.49 km/Lt |
| Şehir dışı yakıt tüketimi (NEDC, WLTP eşdeğer) | 5.2-5.3 Lt/100 km
45.23 - 44.38 US mpg 54.32 - 53.3 UK mpg 19.23 - 18.87 km/Lt |
| Ortalama yakıt tüketimi (NEDC, WLTP eşdeğer) | 5.7-5.9 Lt/100 km
41.27 - 39.87 US mpg 49.56 - 47.88 UK mpg 17.54 - 16.95 km/Lt |
| CO2 Emisyonları (NEDC, WLTP eşdeğer) | 150-155 g/km |
| Yakıt Tipi | Dizel |
| Hızlanma 0 - 100 km/saat | 10.1 saniye |
| Hızlanma 0 - 62 mph | 10.1 saniye |
| Hızlanma 0 - 60 mph | 9.4 saniye |
| Maksimum sürat | 201 km/saat 124.9 mph |
| Emisyon Standardı | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC |
| Ağırlık/güç oranı | 10.9 Kg/bg, 92.2 bg/ton |
| Ağırlık/Tork oranı | 4.5 Kg/Nm, 220.2 Nm/ton |
| Motor | |
| Güç | 180 bg @ 4000 dev/dak |
| Litre başına güç | 90 bg/Lt |
| Tork | 430 Nm @ 1500-3000 dev/dak 317.15 lb.-ft. @ 1500-3000 dev/dak |
| Motor düzeni | Ön, enine |
| Motor Modeli/Kodu | Ingenium / 204DTD |
| Motor hacmi | 1999 cm3 121.99 cu. in. |
| Silindir Adedi | 4 |
| Motor konfigürasyonu | Sıralı |
| Silindir çapı | 83 mm 3.27 in. |
| Silindir içi vuruş | 92.35 mm 3.64 in. |
| Sıkıştırma oranı | 15.5:1 |
| Silindir başına düşen valf | 4 |
| Yakıt enjeksiyon sistemi | Dizel - Commonrail |
| Motor aspirasyonu | Turbo kompresör, Intercooler |
| Valf yapısı | DOHC |
| Motor yağı kapasitesi | 6.5 Lt 6.87 US qt | 5.72 UK qt |
| Motor sistemleri | Start & Stop Sistemi Partikül filtresi |
| Hacim ve ağırlıklar. | |
| Ağırlık | 1953 Kg 4305.63 lbs. |
| Maksimum ağırlık | 2750 Kg 6062.71 lbs. |
| Azami yük | 797 Kg 1757.08 lbs. |
| Bagaj hacmi en az | 157 Lt 5.54 cu. ft. |
| Bagaj hacmi en fazla | 1651 Lt 58.3 cu. ft. |
| Yakıt deposu hacmi | 65 Lt 17.17 US gal | 14.3 UK gal |
| AdBlue tankı | 17 Lt 4.49 US gal | 3.74 UK gal |
| Tavan Yükü | 75 Kg 165.35 lbs. |
| Frenli treyler yükü (12%) | 2200 Kg 4850.17 lbs. |
| Frensiz treyler yükü | 750 Kg 1653.47 lbs. |
| Römork burun yükü | 100 Kg 220.46 lbs. |
| Boyutlar | |
| Uzunluk | 4597 mm 180.98 in. |
| aynalar katlı genişlik | 2069 mm 81.46 in. |
| aynalar dahil genişlik | 2173 mm 85.55 in. |
| Yükseklik | 1727 mm 67.99 in. |
| Dingil Mesafesi | 2741 mm 107.91 in. |
| Ön tekerlek izi | 1625-1636 mm 63.98 - 64.41 in. |
| Arka tekerlek izi | 1623-1643 mm 63.9 - 64.69 in. |
| ön çıkıntı | 901 mm 35.47 in. |
| arka çıkıntı | 955 mm 37.6 in. |
| Yerden yükseklik | 212 mm 8.35 in. |
| Sürükle katsayısı (Cd) | 0.33 |
| En az dönüş açısı | 12.14 m 39.83 ft. |
| Yaklaşım açısı | 22.8-25.0° |
| Kalkış açısı | 28.2-30.2° |
| rampa açısı | 20.6° |
| sığ derinliği | 600 mm 23.62 in. |
| Şanzıman, fren ve süspansiyon | |
| Aktarma mimarisi | İYM ve elektrik motoru, yalnızca karışık modda çalışma imkanı ile aracın ön tekerleklerini kalıcı olarak hareket ettirir ve gerekirse elektrikle veya mekanik olarak çalıştırılan bir debriyaj ile arka tekerlekler hareket ettirilir. |
| Çekiş | Tüm tekerlekten çekiş (4x4) |
| Vites sayısı ve şanzıman tipi | 9 vites, otomatik şanzıman |
| Ön süspansiyon | Bağımsız tip McPherson |
| Arka süspansiyon | Bağımsız çok bağlantılı süspansiyon |
| Ön frenler | Hava soğutmalı diskler, 325-349 mm |
| Arka frenler | Disk, 325 mm |
| Yardımcı sistemler | ABS (fren sistemi) |
| Direksiyon tipi | Direksiyon kutusu |
| Direksiyon | Elektrik Direksiyon |
| Lastik boyutu | 225/65 R17; 235/65 R17; 235/60 R18; 235/55 R19; 235/50 R20; 245/45 R21 |
| Jant Boyutu | 7.0J x 17; 8.0J x 18; 8.0J x 19; 8.0J x 20; 8.0J x 21 |