| Genel bilgi | |
|---|---|
| Marka | Lexus |
| Model | RC |
| Nesil | Lexus RC |
| Modifikasyonu (Motor) | 200t VVT-i (245 bg) Automatic |
| Üretim başlangıç yılı | 2016 yıl |
| Son üretim yılı | 2018 yıl |
| Güç ünitesi mimarisi | İçten yanmalı motor |
| Gövde tipi | Coupe |
| Koltuk Sayısı | 4 |
| Kapı sayısı | 2 |
| Performans | |
| Şehir içi yakıt tüketimi | 9.5-9.6 Lt/100 km
24.76 - 24.5 US mpg 29.73 - 29.43 UK mpg 10.53 - 10.42 km/Lt |
| Şehir dışı yakıt tüketimi | 5.8-5.9 Lt/100 km
40.55 - 39.87 US mpg 48.7 - 47.88 UK mpg 17.24 - 16.95 km/Lt |
| Ortalama yakıt tüketimi | 7.2-7.3 Lt/100 km
32.67 - 32.22 US mpg 39.23 - 38.7 UK mpg 13.89 - 13.7 km/Lt |
| CO2 Emisyonları | 166-168 g/km |
| Yakıt Tipi | Benzin |
| Hızlanma 0 - 100 km/saat | 7.5 saniye |
| Hızlanma 0 - 62 mph | 7.5 saniye |
| Maksimum sürat | 230 km/saat 142.92 mph |
| Emisyon Standardı | Euro 6 W |
| Motor | |
| Güç | 245 bg @ 5800 dev/dak |
| Litre başına güç | 122.6 bg/Lt |
| Tork | 350 Nm @ 1650-4400 dev/dak 258.15 lb.-ft. @ 1650-4400 dev/dak |
| Motor düzeni | Ön, boyuna |
| Motor Modeli/Kodu | 8AR-FTS |
| Motor hacmi | 1998 cm3 121.93 cu. in. |
| Silindir Adedi | 4 |
| Motor konfigürasyonu | Sıralı |
| Silindir başına düşen valf | 4 |
| Yakıt enjeksiyon sistemi | Direkt enjeksiyon |
| Motor aspirasyonu | Turbo kompresör, Intercooler |
| Motor yağı kapasitesi | 4.6 Lt 4.86 US qt | 4.05 UK qt |
| soğutma sıvısı | 8 Lt 8.45 US qt | 7.04 UK qt |
| Hacim ve ağırlıklar. | |
| Maksimum ağırlık | 1725 Kg 3802.97 lbs. |
| Yakıt deposu hacmi | 66 Lt 17.44 US gal | 14.52 UK gal |
| Boyutlar | |
| Uzunluk | 4695 mm 184.84 in. |
| Genişlik | 1840 mm 72.44 in. |
| Yükseklik | 1395 mm 54.92 in. |
| Dingil Mesafesi | 2730 mm 107.48 in. |
| Sürükle katsayısı (Cd) | 0.285 |
| Şanzıman, fren ve süspansiyon | |
| Aktarma mimarisi | İYM aracın arka tekerleklerini hareket ettiriyor. |
| Çekiş | Arkadan İtiş |
| Vites sayısı ve şanzıman tipi | 8 vites, otomatik şanzıman |
| Ön süspansiyon | Çift salıncaklı |
| Arka süspansiyon | Bağımsız çok bağlantılı süspansiyon |
| Ön frenler | Hava soğutmalı diskler |
| Arka frenler | Hava soğutmalı diskler |
| Yardımcı sistemler | ABS (fren sistemi) |
| Direksiyon tipi | Direksiyon kutusu |
| Direksiyon | Elektrik Direksiyon |
| Lastik boyutu | 235/45 R18 94Y; 235/40 R19 96Y; 265/35 R19 94Y |
| Jant Boyutu | 8J x 18; 8J x 19 |