Mercedes-Benz A-Serisi Sedan (V177, facelift 2022) A 250e (218 bg) Plug-in Hybrid 8G-DCT modelinin teknik özellikleri, motor gücü, menzili, batarya kapasitesi ve performans verileri hakkında kapsamlı bilgiye bu sayfadan ulaşabilirsiniz.
| Genel bilgi | |
|---|---|
| Marka | Mercedes-Benz |
| Model | A-Serisi |
| Nesil | Mercedes-Benz A-Serisi Sedan (V177, facelift 2022) |
| Modifikasyonu (Motor) | A 250e (218 bg) Plug-in Hybrid 8G-DCT |
| Üretim başlangıç yılı | Ekim, 2022 yıl |
| Güç ünitesi mimarisi | PHEV (Plug-in Hibrid Elektrikli Araç) |
| Gövde tipi | Sedan |
| Koltuk Sayısı | 5 |
| Kapı sayısı | 4 |
| Performans | |
| Yakıt tüketimi, ORTALAMA (WLTP) | 0.8-1 Lt/100 km
294.02 - 235.21 US mpg 353.1 - 282.48 UK mpg 125 - 100 km/Lt |
| CO2 Emisyonları (WLTP) | 17-24 g/km |
| Yakıt Tipi | Benzin / Elektrik |
| Hızlanma 0 - 100 km/saat | 7.5 saniye |
| Hızlanma 0 - 62 mph | 7.5 saniye |
| Maksimum sürat | 230 km/saat 142.92 mph |
| Elektrikli ve Hibrit | |
| Brüt batarya kapasitesi | 15.6 kWh |
| Batarya teknolojisi | Lityum İyon (Li-Ion) |
| Batarya ağırlığı | 150 Kg 330.69 lbs. |
| Batarya konumu | Zemin altında, arka koltukların altında |
| Elektrikle gidilebilen menzil (WLTP) | 72-82 km 44.74 - 50.95 mi |
| Ortalama Enerji Tüketimi (WLTP) | 14.8-16.7 kWh/100 km
23.82 - 26.88 kWh/100 mi 141 - 125 MPGe 6.8 - 6 km/kWh 4.2 - 3.7 mi/kWh |
| Elektrik motoru 1 | |
| Elektrikli motor gücü | 109 bg |
| Elektrikli motor torku | 300 Nm 221.27 lb.-ft. |
| Elektrik motorunun yeri | İçten yanmalı motor ile şanzıman arasında |
| Sistem gücü | 218 bg |
| Sistem tork | 450 Nm 331.9 lb.-ft. |
| İçten yanmalı motor | |
| Güç | 163 bg @ 5500 dev/dak |
| Litre başına güç | 122.4 bg/Lt |
| Tork | 270 Nm 199.14 lb.-ft. |
| Motor düzeni | Ön, enine |
| Motor Modeli/Kodu | M 282 |
| Motor hacmi | 1332 cm3 81.28 cu. in. |
| Silindir Adedi | 4 |
| Motor konfigürasyonu | Sıralı |
| Silindir çapı | 72.2 mm 2.84 in. |
| Silindir içi vuruş | 81.4 mm 3.2 in. |
| Silindir başına düşen valf | 4 |
| Yakıt enjeksiyon sistemi | Direkt enjeksiyon |
| Motor aspirasyonu | Turbo kompresör, Intercooler |
| Valf yapısı | DOHC |
| Motor sistemleri | Start & Stop Sistemi Partikül filtresi |
| Şanzıman, fren ve süspansiyon | |
| Aktarma mimarisi | İYM ve elektrik motoru, tam elektrikli veya karışık modda çalışma imkanı ile otomobilin ön tekerleklerini hareket ettirir. |
| Çekiş | Önden çekiş |
| Vites sayısı ve şanzıman tipi | 8 vites, otomatik şanzıman G-DCT |
| Ön süspansiyon | Helezon yaylı ve viraj denge çubuğuna sahip bağımsız, McPherson tipi |
| Arka süspansiyon | Helezon yay, Bükülme |
| Direksiyon tipi | Direksiyon kutusu |
| Direksiyon | Elektrik Direksiyon |