Mercedes-Benz B-Serisi (W247) B 250 (224 bg) 4MATIC DCT modelinin teknik özellikleri, motor gücü, menzili, batarya kapasitesi ve performans verileri hakkında kapsamlı bilgiye bu sayfadan ulaşabilirsiniz.
| Genel bilgi | |
|---|---|
| Marka | Mercedes-Benz |
| Model | B-Serisi |
| Nesil | Mercedes-Benz B-Serisi (W247) |
| Modifikasyonu (Motor) | B 250 (224 bg) 4MATIC DCT |
| Üretim başlangıç yılı | 2019 yıl |
| Son üretim yılı | 2022 yıl |
| Güç ünitesi mimarisi | İçten yanmalı motor |
| Gövde tipi | Hatchback |
| Koltuk Sayısı | 5 |
| Kapı sayısı | 5 |
| Performans | |
| Yakıt tüketimi, DÜŞÜK (WLTP) | 7.1 Lt/100 km
33.13 US mpg 39.79 UK mpg 14.08 km/Lt |
| Yakıt tüketimi, ÇOK YÜKSEK (WLTP) | 8.2 Lt/100 km
28.68 US mpg 34.45 UK mpg 12.2 km/Lt |
| CO2 Emisyonları (WLTP) | 161-186 g/km |
| Şehir içi yakıt tüketimi | 9.0-9.1 Lt/100 km
26.13 - 25.85 US mpg 31.39 - 31.04 UK mpg 11.11 - 10.99 km/Lt |
| Şehir dışı yakıt tüketimi | 5.4-5.6 Lt/100 km
43.56 - 42 US mpg 52.31 - 50.44 UK mpg 18.52 - 17.86 km/Lt |
| Ortalama yakıt tüketimi | 6.7-6.9 Lt/100 km
35.11 - 34.09 US mpg 42.16 - 40.94 UK mpg 14.93 - 14.49 km/Lt |
| CO2 Emisyonları | 153-158 g/km |
| Yakıt Tipi | Benzin |
| Hızlanma 0 - 100 km/saat | 6.4 saniye |
| Hızlanma 0 - 62 mph | 6.4 saniye |
| Maksimum sürat | 250 km/saat 155.34 mph |
| Emisyon Standardı | Euro 6d - TEMP |
| Ağırlık/güç oranı | 6.6 Kg/bg, 151.4 bg/ton |
| Ağırlık/Tork oranı | 4.2 Kg/Nm, 236.5 Nm/ton |
| Motor | |
| Güç | 224 bg |
| Litre başına güç | 112.5 bg/Lt |
| Tork | 350 Nm @ 1800 dev/dak 258.15 lb.-ft. @ 1800 dev/dak |
| Motor düzeni | Ön, enine |
| Motor Modeli/Kodu | M 260.920 |
| Motor hacmi | 1991 cm3 121.5 cu. in. |
| Silindir Adedi | 4 |
| Motor konfigürasyonu | Sıralı |
| Silindir başına düşen valf | 4 |
| Yakıt enjeksiyon sistemi | Direkt enjeksiyon |
| Motor aspirasyonu | Turbo kompresör, Intercooler |
| Motor yağı kapasitesi | 5.5 Lt 5.81 US qt | 4.84 UK qt |
| soğutma sıvısı | 10 Lt 10.57 US qt | 8.8 UK qt |
| Motor sistemleri | Partikül filtresi |
| Hacim ve ağırlıklar. | |
| Ağırlık | 1480 Kg 3262.84 lbs. |
| Maksimum ağırlık | 2105 Kg 4640.73 lbs. |
| Azami yük | 625 Kg 1377.89 lbs. |
| Bagaj hacmi en az | 445 Lt 15.72 cu. ft. |
| Bagaj hacmi en fazla | 1540 Lt 54.38 cu. ft. |
| Yakıt deposu hacmi | 51 Lt 13.47 US gal | 11.22 UK gal |
| Frenli treyler yükü (12%) | 1800 Kg 3968.32 lbs. |
| Frensiz treyler yükü | 750 Kg 1653.47 lbs. |
| Boyutlar | |
| Uzunluk | 4419 mm 173.98 in. |
| Genişlik | 1796 mm 70.71 in. |
| Yükseklik | 1562 mm 61.5 in. |
| Dingil Mesafesi | 2729 mm 107.44 in. |
| Ön tekerlek izi | 1567 mm 61.69 in. |
| ön çıkıntı | 914 mm 35.98 in. |
| arka çıkıntı | 776 mm 30.55 in. |
| Yaklaşım açısı | 13.4° |
| Kalkış açısı | 17.2° |
| Şanzıman, fren ve süspansiyon | |
| Çekiş | Tüm tekerlekten çekiş (4x4) |
| Vites sayısı ve şanzıman tipi | 7 vites, otomatik şanzıman DCT |
| Ön frenler | Hava soğutmalı diskler |
| Arka frenler | Disk |
| Yardımcı sistemler | ABS (fren sistemi) |
| Direksiyon tipi | Direksiyon kutusu |
| Direksiyon | Elektrik Direksiyon |