| Genel bilgi | |
|---|---|
| Marka | Mercedes-Benz |
| Model | CLS |
| Nesil | Mercedes-Benz CLS Shooting Brake (X218, facelift 2014) |
| Modifikasyonu (Motor) | CLS 400 V6 (333 bg) 7G-TRONIC PLUS |
| Üretim başlangıç yılı | 2014 yıl |
| Son üretim yılı | 2015 yıl |
| Güç ünitesi mimarisi | İçten yanmalı motor |
| Gövde tipi | Kombi |
| Koltuk Sayısı | 5 |
| Kapı sayısı | 5 |
| Performans | |
| Şehir içi yakıt tüketimi | 10.3-10.2 Lt/100 km
22.84 - 23.06 US mpg 27.43 - 27.69 UK mpg 9.71 - 9.8 km/Lt |
| Şehir dışı yakıt tüketimi | 6.0-5.9 Lt/100 km
39.2 - 39.87 US mpg 47.08 - 47.88 UK mpg 16.67 - 16.95 km/Lt |
| Ortalama yakıt tüketimi | 7.6-7.5 Lt/100 km
30.95 - 31.36 US mpg 37.17 - 37.66 UK mpg 13.16 - 13.33 km/Lt |
| CO2 Emisyonları | 177-175 g/km |
| Yakıt Tipi | Benzin |
| Hızlanma 0 - 100 km/saat | 5.4 saniye |
| Hızlanma 0 - 62 mph | 5.4 saniye |
| Maksimum sürat | 250 km/saat 155.34 mph |
| Emisyon Standardı | Euro 6 |
| Ağırlık/güç oranı | 5.3 Kg/bg, 188.1 bg/ton |
| Ağırlık/Tork oranı | 3.7 Kg/Nm, 271.2 Nm/ton |
| Motor | |
| Güç | 333 bg @ 5250-6000 dev/dak |
| Litre başına güç | 95.2 bg/Lt |
| Tork | 480 Nm @ 1200-4000 dev/dak 354.03 lb.-ft. @ 1200-4000 dev/dak |
| Motor düzeni | Ön, boyuna |
| Motor Modeli/Kodu | M 276.850 |
| Motor hacmi | 3498 cm3 213.46 cu. in. |
| Silindir Adedi | 6 |
| Motor konfigürasyonu | V motor |
| Sıkıştırma oranı | 10.5:1 |
| Yakıt enjeksiyon sistemi | Direkt enjeksiyon |
| Motor aspirasyonu | BiTurbo, Intercooler |
| Motor yağı kapasitesi | 6.5 Lt 6.87 US qt | 5.72 UK qt |
| soğutma sıvısı | 9.6 Lt 10.14 US qt | 8.45 UK qt |
| Hacim ve ağırlıklar. | |
| Ağırlık | 1770 Kg 3902.18 lbs. |
| Maksimum ağırlık | 2370 Kg 5224.96 lbs. |
| Azami yük | 600 Kg 1322.77 lbs. |
| Bagaj hacmi en az | 590 Lt 20.84 cu. ft. |
| Bagaj hacmi en fazla | 1550 Lt 54.74 cu. ft. |
| Yakıt deposu hacmi | 59 Lt 15.59 US gal | 12.98 UK gal |
| Tavan Yükü | 100 Kg 220.46 lbs. |
| Frenli treyler yükü (12%) | 2100 Kg 4629.71 lbs. |
| Frensiz treyler yükü | 750 Kg 1653.47 lbs. |
| Boyutlar | |
| Uzunluk | 4953 mm 195 in. |
| Genişlik | 1881 mm 74.06 in. |
| aynalar dahil genişlik | 2075 mm 81.69 in. |
| Yükseklik | 1419 mm 55.87 in. |
| Dingil Mesafesi | 2874 mm 113.15 in. |
| Ön tekerlek izi | 1596 mm 62.83 in. |
| Arka tekerlek izi | 1629 mm 64.13 in. |
| ön çıkıntı | 898 mm 35.35 in. |
| arka çıkıntı | 1181 mm 46.5 in. |
| Sürükle katsayısı (Cd) | 0.30 |
| En az dönüş açısı | 11.18 m 36.68 ft. |
| Şanzıman, fren ve süspansiyon | |
| Aktarma mimarisi | İYM aracın arka tekerleklerini hareket ettiriyor. |
| Çekiş | Arkadan İtiş |
| Vites sayısı ve şanzıman tipi | 7 vites, otomatik şanzıman G-TRONIC |
| Ön süspansiyon | Helezon yaylı ve viraj denge çubuğuna sahip bağımsız, McPherson tipi |
| Arka süspansiyon | Bağımsız çok bağlantılı süspansiyon |
| Ön frenler | Hava soğutmalı diskler |
| Arka frenler | Hava soğutmalı diskler |
| Yardımcı sistemler | ABS (fren sistemi) |
| Direksiyon tipi | Direksiyon kutusu |
| Direksiyon | Elektrik Direksiyon |
| Lastik boyutu | 245/45 R17 |
| Jant Boyutu | 17 |