Mercedes-Benz E-Serisi (W213) E 200 (197 bg) EQ Boost 4MATIC 9G-TRONIC modelinin teknik özellikleri, motor gücü, menzili, batarya kapasitesi ve performans verileri hakkında kapsamlı bilgiye bu sayfadan ulaşabilirsiniz.
| Genel bilgi | |
|---|---|
| Marka | Mercedes-Benz |
| Model | E-Serisi |
| Nesil | Mercedes-Benz E-Serisi (W213) |
| Modifikasyonu (Motor) | E 200 (197 bg) EQ Boost 4MATIC 9G-TRONIC |
| Üretim başlangıç yılı | Haziran, 2019 yıl |
| Son üretim yılı | Haziran, 2020 yıl |
| Güç ünitesi mimarisi | MHEV (Hafif Hibrid Elektrikli Araç) |
| Gövde tipi | Sedan |
| Koltuk Sayısı | 5 |
| Kapı sayısı | 4 |
| Performans | |
| Yakıt tüketimi, ORTALAMA (WLTP) | 7.6 Lt/100 km
30.95 US mpg 37.17 UK mpg 13.16 km/Lt |
| CO2 Emisyonları (WLTP) | 172 g/km |
| Şehir içi yakıt tüketimi (NEDC) | 8.6-9.3 Lt/100 km
27.35 - 25.29 US mpg 32.85 - 30.37 UK mpg 11.63 - 10.75 km/Lt |
| Şehir dışı yakıt tüketimi (NEDC) | 5.6-6 Lt/100 km
42 - 39.2 US mpg 50.44 - 47.08 UK mpg 17.86 - 16.67 km/Lt |
| Ortalama yakıt tüketimi (NEDC) | 6.7-7.2 Lt/100 km
35.11 - 32.67 US mpg 42.16 - 39.23 UK mpg 14.93 - 13.89 km/Lt |
| CO2 Emisyonları (NEDC) | 153-164 g/km |
| Yakıt Tipi | Benzin |
| Hızlanma 0 - 100 km/saat | 7.6 saniye |
| Hızlanma 0 - 62 mph | 7.6 saniye |
| Maksimum sürat | 232 km/saat 144.16 mph |
| Emisyon Standardı | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC |
| Ağırlık/güç oranı | 8.2 Kg/bg, 122 bg/ton |
| Ağırlık/Tork oranı | 5 Kg/Nm, 198.1 Nm/ton |
| Elektrikli ve Hibrit | |
| Batarya voltajı | 48 V |
| Batarya teknolojisi | Lityum İyon (Li-Ion) |
| Elektrik motoru 1 | |
| Elektrikli motor gücü | 14 bg |
| Elektrik motorunun yeri | Ön, boyuna |
| İçten yanmalı motor | |
| Güç | 197 bg @ 5500 dev/dak |
| Litre başına güç | 98.9 bg/Lt |
| Tork | 320 Nm @ 1650-4000 dev/dak 236.02 lb.-ft. @ 1650-4000 dev/dak |
| Motor düzeni | Ön, boyuna |
| Motor Modeli/Kodu | M 264.920 |
| Motor hacmi | 1991 cm3 121.5 cu. in. |
| Silindir Adedi | 4 |
| Motor konfigürasyonu | Sıralı |
| Silindir çapı | 83 mm 3.27 in. |
| Silindir içi vuruş | 92 mm 3.62 in. |
| Silindir başına düşen valf | 4 |
| Yakıt enjeksiyon sistemi | Direkt enjeksiyon |
| Motor aspirasyonu | Twin-scroll turbo, Intercooler |
| Valf yapısı | DOHC, CAMTRONIC |
| Motor yağı kapasitesi | 6 Lt 6.34 US qt | 5.28 UK qt |
| Motor sistemleri | Start & Stop Sistemi Partikül filtresi |
| Hacim ve ağırlıklar. | |
| Ağırlık | 1615-1679 Kg 3560.47 - 3701.56 lbs. |
| Maksimum ağırlık | 2325-2414 Kg 5125.75 - 5321.96 lbs. |
| Azami yük | 710-735 Kg 1565.28 - 1620.4 lbs. |
| Bagaj hacmi en az | 540 Lt 19.07 cu. ft. |
| Yakıt deposu hacmi | 50 Lt 13.21 US gal | 11 UK gal |
| Tavan Yükü | 100 Kg 220.46 lbs. |
| Frenli treyler yükü (12%) | 2100 Kg 4629.71 lbs. |
| Frensiz treyler yükü | 750 Kg 1653.47 lbs. |
| Römork burun yükü | 84 Kg 185.19 lbs. |
| Boyutlar | |
| Uzunluk | 4923 mm 193.82 in. |
| Genişlik | 1852 mm 72.91 in. |
| aynalar dahil genişlik | 2065 mm 81.3 in. |
| Yükseklik | 1468 mm 57.8 in. |
| Dingil Mesafesi | 2939 mm 115.71 in. |
| Arka tekerlek izi | 1619 mm 63.74 in. |
| ön çıkıntı | 841 mm 33.11 in. |
| arka çıkıntı | 1143 mm 45 in. |
| En az dönüş açısı | 11.9 m 39.04 ft. |
| Yaklaşım açısı | 15.2° |
| Kalkış açısı | 12.4° |
| rampa açısı | 8.7° |
| Şanzıman, fren ve süspansiyon | |
| Aktarma mimarisi | İYM ve elektrik motoru, sadece karışık modda çalışma imkanı ile otomobilin dört tekerleklerini hareket ettirir. |
| Çekiş | Tüm tekerlekten çekiş (4x4) |
| Vites sayısı ve şanzıman tipi | 9 vites, otomatik şanzıman G-TRONIC |
| Ön süspansiyon | Helezon yay, Bağımsız çok bağlantılı süspansiyon, Enine sabitleyici, Havalı süspansiyon - isteğe bağlı |
| Arka süspansiyon | Stabilizatörlü bağımsız çok bağlantılı yaylı süspansiyon, Havalı süspansiyon - isteğe bağlı |
| Ön frenler | Hava soğutmalı diskler |
| Arka frenler | Hava soğutmalı diskler |
| Yardımcı sistemler | ABS (fren sistemi) |
| Direksiyon tipi | Direksiyon kutusu |
| Direksiyon | Elektrik Direksiyon |
| Lastik boyutu | Ön lastikler: 225/55 R17; 225/40 R18; 245/45 R18; 245/40 R19; 245/35 R20 Arka lastikler: 225/55 R17; 245/35 R18; 245/45 R18; 275/40 R18; 275/35 R19; 275/30 R20 |
| Jant Boyutu | Ön jantlar: 7.5J x 17; 7.5J x 18; 8J x 18; 8J x 19; 8J x 20 Arka jantlar: 7.5J x 17; 8J x 18; 8.5J x 18; 9J x 18; 9J x 19; 9J x 20 |