| Genel bilgi | |
|---|---|
| Marka | Mercedes-Benz |
| Model | S-Serisi |
| Nesil | Mercedes-Benz S-Serisi Coupe (C217, facelift 2017) |
| Modifikasyonu (Motor) | S 450 (367 bg) 4MATIC G-TRONIC |
| Üretim başlangıç yılı | 2017 yıl |
| Son üretim yılı | 2020 yıl |
| Güç ünitesi mimarisi | İçten yanmalı motor |
| Gövde tipi | Coupe |
| Koltuk Sayısı | 4 |
| Kapı sayısı | 2 |
| Performans | |
| Yakıt tüketimi, DÜŞÜK (WLTP) | 10 Lt/100 km
23.52 US mpg 28.25 UK mpg 10 km/Lt |
| Yakıt tüketimi, ÇOK YÜKSEK (WLTP) | 10.6 Lt/100 km
22.19 US mpg 26.65 UK mpg 9.43 km/Lt |
| CO2 Emisyonları (WLTP) | 228-240 g/km |
| Şehir içi yakıt tüketimi | 12.3-12.6 Lt/100 km
19.12 - 18.67 US mpg 22.97 - 22.42 UK mpg 8.13 - 7.94 km/Lt |
| Şehir dışı yakıt tüketimi | 7.0-7.2 Lt/100 km
33.6 - 32.67 US mpg 40.35 - 39.23 UK mpg 14.29 - 13.89 km/Lt |
| Ortalama yakıt tüketimi | 8.9-9.2 Lt/100 km
26.43 - 25.57 US mpg 31.74 - 30.7 UK mpg 11.24 - 10.87 km/Lt |
| CO2 Emisyonları | 204-208 g/km |
| Yakıt Tipi | Benzin |
| Hızlanma 0 - 100 km/saat | 5.5 saniye |
| Hızlanma 0 - 62 mph | 5.5 saniye |
| Maksimum sürat | 250 km/saat 155.34 mph |
| Emisyon Standardı | Euro 6 |
| Ağırlık/güç oranı | 5.4 Kg/bg, 185.8 bg/ton |
| Ağırlık/Tork oranı | 4 Kg/Nm, 253.2 Nm/ton |
| Motor | |
| Güç | 367 bg @ 5500-6000 dev/dak |
| Litre başına güç | 122.5 bg/Lt |
| Tork | 500 Nm @ 1600-4000 dev/dak 368.78 lb.-ft. @ 1600-4000 dev/dak |
| Motor düzeni | Ön, boyuna |
| Motor Modeli/Kodu | M 276.824 |
| Motor hacmi | 2996 cm3 182.83 cu. in. |
| Silindir Adedi | 6 |
| Motor konfigürasyonu | V motor |
| Sıkıştırma oranı | 10.5:1 |
| Silindir başına düşen valf | 4 |
| Yakıt enjeksiyon sistemi | Direkt enjeksiyon |
| Motor aspirasyonu | BiTurbo, Intercooler |
| Motor yağı kapasitesi | 6.5 Lt 6.87 US qt | 5.72 UK qt |
| soğutma sıvısı | 13.2 Lt 13.95 US qt | 11.61 UK qt |
| Hacim ve ağırlıklar. | |
| Ağırlık | 1975 Kg 4354.13 lbs. |
| Maksimum ağırlık | 2555 Kg 5632.81 lbs. |
| Azami yük | 580 Kg 1278.68 lbs. |
| Bagaj hacmi en az | 400 Lt 14.13 cu. ft. |
| Yakıt deposu hacmi | 80 Lt 21.13 US gal | 17.6 UK gal |
| Boyutlar | |
| Uzunluk | 5032 mm 198.11 in. |
| Genişlik | 1899 mm 74.76 in. |
| aynalar dahil genişlik | 2108 mm 82.99 in. |
| Yükseklik | 1411 mm 55.55 in. |
| Dingil Mesafesi | 2945 mm 115.94 in. |
| Ön tekerlek izi | 1625 mm 63.98 in. |
| Arka tekerlek izi | 1649 mm 64.92 in. |
| ön çıkıntı | 959 mm 37.76 in. |
| arka çıkıntı | 1128 mm 44.41 in. |
| Sürükle katsayısı (Cd) | 0.27 |
| En az dönüş açısı | 11.60 m 38.06 ft. |
| Şanzıman, fren ve süspansiyon | |
| Çekiş | Tüm tekerlekten çekiş (4x4) |
| Vites sayısı ve şanzıman tipi | 9 vites, otomatik şanzıman G-TRONIC |
| Ön süspansiyon | Bağımsız çok bağlantılı süspansiyon |
| Arka süspansiyon | Bağımsız çok bağlantılı süspansiyon |
| Ön frenler | Hava soğutmalı diskler |
| Arka frenler | Hava soğutmalı diskler |
| Yardımcı sistemler | ABS (fren sistemi) |
| Direksiyon tipi | Direksiyon kutusu |
| Direksiyon | Elektrik Direksiyon |
| Lastik boyutu | 245/50 R18 |
| Jant Boyutu | 18 |