| Genel bilgi | |
|---|---|
| Marka | Mitsubishi |
| Model | Proudia/dignity |
| Nesil | Mitsubishi Proudia/dignity |
| Modifikasyonu (Motor) | 4.5 32V (280 bg) |
| Üretim başlangıç yılı | 1999 yıl |
| Son üretim yılı | 2001 yıl |
| Güç ünitesi mimarisi | İçten yanmalı motor |
| Gövde tipi | Sedan |
| Koltuk Sayısı | 5 |
| Kapı sayısı | 4 |
| Performans | |
| Şehir içi yakıt tüketimi | 17 Lt/100 km
13.84 US mpg 16.62 UK mpg 5.88 km/Lt |
| Şehir dışı yakıt tüketimi | 10 Lt/100 km
23.52 US mpg 28.25 UK mpg 10 km/Lt |
| Yakıt Tipi | Benzin |
| Maksimum sürat | 180 km/saat 111.85 mph |
| Ağırlık/güç oranı | 7.1 Kg/bg, 140.7 bg/ton |
| Ağırlık/Tork oranı | 4.8 Kg/Nm, 207 Nm/ton |
| Motor | |
| Güç | 280 bg @ 5000 dev/dak |
| Litre başına güç | 62.2 bg/Lt |
| Tork | 412 Nm @ 4000 dev/dak 303.88 lb.-ft. @ 4000 dev/dak |
| Motor düzeni | Ön, enine |
| Motor hacmi | 4498 cm3 274.48 cu. in. |
| Silindir Adedi | 8 |
| Motor konfigürasyonu | V motor |
| Silindir çapı | 86 mm 3.39 in. |
| Silindir içi vuruş | 96.8 mm 3.81 in. |
| Sıkıştırma oranı | 10.7:1 |
| Silindir başına düşen valf | 4 |
| Yakıt enjeksiyon sistemi | Çok noktalı enjeksiyon |
| Motor aspirasyonu | Atmosferik motor |
| Valf yapısı | DOHC |
| Hacim ve ağırlıklar. | |
| Ağırlık | 1990 Kg 4387.2 lbs. |
| Maksimum ağırlık | 2150 Kg 4739.94 lbs. |
| Azami yük | 160 Kg 352.74 lbs. |
| Bagaj hacmi en az | 505 Lt 17.83 cu. ft. |
| Yakıt deposu hacmi | 80 Lt 21.13 US gal | 17.6 UK gal |
| Boyutlar | |
| Uzunluk | 5050 mm 198.82 in. |
| Genişlik | 1870 mm 73.62 in. |
| Yükseklik | 1480 mm 58.27 in. |
| Dingil Mesafesi | 2830 mm 111.42 in. |
| Ön tekerlek izi | 1615 mm 63.58 in. |
| Arka tekerlek izi | 1615 mm 63.58 in. |
| Şanzıman, fren ve süspansiyon | |
| Aktarma mimarisi | İYM aracın ön tekerleklerini hareket ettiriyor. |
| Çekiş | Önden çekiş |
| Vites sayısı ve şanzıman tipi | 5 vites, otomatik şanzıman |
| Ön süspansiyon | Helezon yay |
| Arka süspansiyon | Helezon yay |
| Ön frenler | Hava soğutmalı diskler |
| Arka frenler | Hava soğutmalı diskler |
| Yardımcı sistemler | ABS (fren sistemi) |
| Direksiyon tipi | Direksiyon kutusu |
| Direksiyon | Hidrolik Direksiyon |
| Lastik boyutu | 225/60 R14 |