| Genel bilgi | |
|---|---|
| Marka | Opel |
| Model | Meriva |
| Nesil | Opel Meriva B |
| Modifikasyonu (Motor) | 1.7 CDTI (130 bg) Automatic |
| Üretim başlangıç yılı | Temmuz, 2010 yıl |
| Son üretim yılı | Ekim, 2013 yıl |
| Güç ünitesi mimarisi | İçten yanmalı motor |
| Gövde tipi | Minibüs |
| Koltuk Sayısı | 5 |
| Kapı sayısı | 5 |
| Performans | |
| Ortalama yakıt tüketimi | 6.1 Lt/100 km
38.56 US mpg 46.31 UK mpg 16.39 km/Lt |
| CO2 Emisyonları | 139 g/km |
| Yakıt Tipi | Dizel |
| Hızlanma 0 - 100 km/saat | 9.9 saniye |
| Hızlanma 0 - 62 mph | 9.9 saniye |
| Maksimum sürat | 196 km/saat 121.79 mph |
| Emisyon Standardı | Euro 5 |
| Ağırlık/güç oranı | 11 Kg/bg, 91 bg/ton |
| Ağırlık/Tork oranı | 4.8 Kg/Nm, 210.1 Nm/ton |
| Motor | |
| Güç | 130 bg @ 4000 dev/dak |
| Litre başına güç | 77.1 bg/Lt |
| Tork | 300 Nm @ 2000-2500 dev/dak 221.27 lb.-ft. @ 2000-2500 dev/dak |
| Motor düzeni | Ön, enine |
| Motor Modeli/Kodu | A17DTS |
| Motor hacmi | 1686 cm3 102.89 cu. in. |
| Silindir Adedi | 4 |
| Motor konfigürasyonu | Sıralı |
| Sıkıştırma oranı | 16.5:1 |
| Silindir başına düşen valf | 4 |
| Yakıt enjeksiyon sistemi | Dizel - Commonrail |
| Motor aspirasyonu | Turbo kompresör, Intercooler |
| Motor yağı kapasitesi | 5.4 Lt 5.71 US qt | 4.75 UK qt |
| soğutma sıvısı | 7.1 Lt 7.5 US qt | 6.25 UK qt |
| Motor sistemleri | Partikül filtresi |
| Hacim ve ağırlıklar. | |
| Ağırlık | 1428 Kg 3148.2 lbs. |
| Maksimum ağırlık | 2025 Kg 4464.36 lbs. |
| Azami yük | 597 Kg 1316.16 lbs. |
| Bagaj hacmi en az | 400 Lt 14.13 cu. ft. |
| Bagaj hacmi en fazla | 1500 Lt 52.97 cu. ft. |
| Yakıt deposu hacmi | 54 Lt 14.27 US gal | 11.88 UK gal |
| Boyutlar | |
| Uzunluk | 4288 mm 168.82 in. |
| Genişlik | 1994 mm 78.5 in. |
| Yükseklik | 1615 mm 63.58 in. |
| Dingil Mesafesi | 2644 mm 104.09 in. |
| Ön tekerlek izi | 1488 mm 58.58 in. |
| Arka tekerlek izi | 1509 mm 59.41 in. |
| En az dönüş açısı | 11.06 m 36.29 ft. |
| Şanzıman, fren ve süspansiyon | |
| Aktarma mimarisi | İYM aracın ön tekerleklerini hareket ettiriyor. |
| Çekiş | Önden çekiş |
| Vites sayısı ve şanzıman tipi | 6 vites, otomatik şanzıman |
| Yardımcı sistemler | ABS (fren sistemi) |
| Direksiyon tipi | Direksiyon kutusu |
| Lastik boyutu | 205/55 R16 |
| Jant Boyutu | 16 |