| Genel bilgi | |
|---|---|
| Marka | Peugeot |
| Model | 508 |
| Nesil | Peugeot 508 II (Phase I, 2018) |
| Modifikasyonu (Motor) | GT 1.6 PureTech (225 bg) Automatic |
| Üretim başlangıç yılı | 2018 yıl |
| Son üretim yılı | 2023 yıl |
| Güç ünitesi mimarisi | İçten yanmalı motor |
| Gövde tipi | Fastback |
| Koltuk Sayısı | 5 |
| Kapı sayısı | 5 |
| Performans | |
| Şehir içi yakıt tüketimi | 7.5-7.6 Lt/100 km
31.36 - 30.95 US mpg 37.66 - 37.17 UK mpg 13.33 - 13.16 km/Lt |
| Şehir dışı yakıt tüketimi | 4.6-4.7 Lt/100 km
51.13 - 50.05 US mpg 61.41 - 60.1 UK mpg 21.74 - 21.28 km/Lt |
| Ortalama yakıt tüketimi | 5.6-5.7 Lt/100 km
42 - 41.27 US mpg 50.44 - 49.56 UK mpg 17.86 - 17.54 km/Lt |
| CO2 Emisyonları | 130-131 g/km |
| Yakıt Tipi | Benzin |
| Hızlanma 0 - 100 km/saat | 7.3-8.1 saniye |
| Hızlanma 0 - 62 mph | 7.3-8.1 saniye |
| Maksimum sürat | 250 km/saat 155.34 mph |
| Emisyon Standardı | Euro 6 |
| Ağırlık/güç oranı | 6.3 Kg/bg, 158.5 bg/ton |
| Ağırlık/Tork oranı | 4.7 Kg/Nm, 211.3 Nm/ton |
| Motor | |
| Güç | 225 bg @ 5500 dev/dak |
| Litre başına güç | 140.8 bg/Lt |
| Tork | 300 Nm @ 2500 dev/dak 221.27 lb.-ft. @ 2500 dev/dak |
| Motor düzeni | Ön, enine |
| Motor Modeli/Kodu | GCR EP6FADTX |
| Motor hacmi | 1598 cm3 97.52 cu. in. |
| Motor konfigürasyonu | Sıralı |
| Yakıt enjeksiyon sistemi | Direkt enjeksiyon |
| Motor aspirasyonu | Turbo kompresör, Intercooler |
| Motor yağı kapasitesi | 4.25 Lt 4.49 US qt | 3.74 UK qt |
| Hacim ve ağırlıklar. | |
| Ağırlık | 1420 Kg 3130.56 lbs. |
| Bagaj hacmi en az | 487 Lt 17.2 cu. ft. |
| Yakıt deposu hacmi | 62 Lt 16.38 US gal | 13.64 UK gal |
| Boyutlar | |
| Uzunluk | 4750 mm 187.01 in. |
| Genişlik | 1847 mm 72.72 in. |
| aynalar katlı genişlik | 1906 mm 75.04 in. |
| aynalar dahil genişlik | 2098 mm 82.6 in. |
| Yükseklik | 1404 mm 55.28 in. |
| Dingil Mesafesi | 2793 mm 109.96 in. |
| Ön tekerlek izi | 1593-1601 mm 62.72 - 63.03 in. |
| Arka tekerlek izi | 1590-1597 mm 62.6 - 62.87 in. |
| ön çıkıntı | 948 mm 37.32 in. |
| arka çıkıntı | 1009 mm 39.72 in. |
| Şanzıman, fren ve süspansiyon | |
| Aktarma mimarisi | İYM aracın ön tekerleklerini hareket ettiriyor. |
| Çekiş | Önden çekiş |
| Vites sayısı ve şanzıman tipi | 8 vites, otomatik şanzıman |
| Ön frenler | Hava soğutmalı diskler |
| Arka frenler | Disk |
| Yardımcı sistemler | ABS (fren sistemi) |
| Direksiyon tipi | Direksiyon kutusu |
| Direksiyon | Elektrik Direksiyon |
| Lastik boyutu | 215/55 R17; 235/ 45 R18; 235/40 R19 |
| Jant Boyutu | 17; 18; 19 |