| Genel bilgi | |
|---|---|
| Marka | Renault |
| Model | KWID |
| Nesil | Renault KWID (Phase II, 2019) |
| Modifikasyonu (Motor) | 1.0 (68 bg) Automatic |
| Üretim başlangıç yılı | Kasım, 2019 yıl |
| Güç ünitesi mimarisi | İçten yanmalı motor |
| Gövde tipi | Crossover |
| Koltuk Sayısı | 5 |
| Kapı sayısı | 5 |
| Performans | |
| Şehir içi yakıt tüketimi | 5.1 Lt/100 km
46.12 US mpg 55.39 UK mpg 19.61 km/Lt |
| Şehir dışı yakıt tüketimi | 4 Lt/100 km
58.8 US mpg 70.62 UK mpg 25 km/Lt |
| Ortalama yakıt tüketimi | 4.4 Lt/100 km
53.46 US mpg 64.2 UK mpg 22.73 km/Lt |
| CO2 Emisyonları | 104 g/km |
| Yakıt Tipi | Benzin |
| Maksimum sürat | 152 km/saat 94.45 mph |
| Ağırlık/güç oranı | 11.2 Kg/bg, 89.6 bg/ton |
| Ağırlık/Tork oranı | 8.3 Kg/Nm, 119.9 Nm/ton |
| Motor | |
| Güç | 68 bg @ 5550 dev/dak |
| Litre başına güç | 68.1 bg/Lt |
| Tork | 91 Nm @ 4250 dev/dak 67.12 lb.-ft. @ 4250 dev/dak |
| Motor düzeni | Ön, enine |
| Motor hacmi | 999 cm3 60.96 cu. in. |
| Silindir Adedi | 3 |
| Motor konfigürasyonu | Sıralı |
| Silindir başına düşen valf | 4 |
| Yakıt enjeksiyon sistemi | Çok noktalı enjeksiyon |
| Motor aspirasyonu | Atmosferik motor |
| Hacim ve ağırlıklar. | |
| Ağırlık | 759 Kg 1673.31 lbs. |
| Maksimum ağırlık | 1169 Kg 2577.2 lbs. |
| Azami yük | 410 Kg 903.9 lbs. |
| Yakıt deposu hacmi | 28 Lt 7.4 US gal | 6.16 UK gal |
| Boyutlar | |
| Uzunluk | 3731 mm 146.89 in. |
| Genişlik | 1579 mm 62.17 in. |
| Yükseklik | 1513 mm 59.57 in. |
| Dingil Mesafesi | 2422 mm 95.35 in. |
| Ön tekerlek izi | 1387 mm 54.61 in. |
| Arka tekerlek izi | 1382 mm 54.41 in. |
| arka çıkıntı | 607 mm 23.9 in. |
| Yerden yükseklik | 180 mm 7.09 in. |
| Şanzıman, fren ve süspansiyon | |
| Aktarma mimarisi | İYM aracın ön tekerleklerini hareket ettiriyor. |
| Çekiş | Önden çekiş |
| Vites sayısı ve şanzıman tipi | 5 vites, otomatik şanzıman AMT |
| Ön süspansiyon | Bağımsız tip McPherson |
| Arka süspansiyon | Bükülme |
| Ön frenler | Disk |
| Arka frenler | Kampana |
| Yardımcı sistemler | ABS (fren sistemi) |
| Direksiyon tipi | Direksiyon kutusu |
| Direksiyon | Elektrik Direksiyon |
| Lastik boyutu | Ön lastikler: 165/70 R14 Arka lastikler: 165/70 R14 |
| Jant Boyutu | Ön jantlar: 14 Arka jantlar: 14 |