Smart Fortwo II cabrio (A451) 17.6 kWh (75 bg) electric drive modelinin teknik özellikleri, motor gücü, menzili, batarya kapasitesi ve performans verileri hakkında kapsamlı bilgiye bu sayfadan ulaşabilirsiniz.
| Genel bilgi | |
|---|---|
| Marka | Smart |
| Model | Fortwo |
| Nesil | Smart Fortwo II cabrio (A451) |
| Modifikasyonu (Motor) | 17.6 kWh (75 bg) electric drive |
| Üretim başlangıç yılı | 2012 yıl |
| Son üretim yılı | 2015 yıl |
| Güç ünitesi mimarisi | BEV (Elektrikli Araç) |
| Gövde tipi | Cabriolet |
| Koltuk Sayısı | 2 |
| Kapı sayısı | 2 |
| Performans | |
| Yakıt Tipi | Elektrik |
| Hızlanma 0 - 100 km/saat | 11.5 saniye |
| Hızlanma 0 - 62 mph | 11.5 saniye |
| Maksimum sürat | 125 km/saat 77.67 mph |
| Ağırlık/güç oranı | 12.3 Kg/bg, 81.5 bg/ton |
| Ağırlık/Tork oranı | 7.1 Kg/Nm, 141.3 Nm/ton |
| Elektrikli ve Hibrit | |
| Brüt batarya kapasitesi | 17.6 kWh |
| Net batarya kapasitesi | 16.7 kWh |
| Batarya teknolojisi | Lityum İyon (Li-Ion) |
| Batarya konumu | Zemin altı |
| Elektrikle gidilebilen menzil | 145 km 90.1 mi |
| Ortalama Enerji Tüketimi | 15.1 kWh/100 km
24.3 kWh/100 mi 139 MPGe 6.6 km/kWh 4.1 mi/kWh |
| Elektrik motoru 1 | |
| Elektrikli motor gücü | 75 bg |
| Elektrikli motor torku | 130 Nm 95.88 lb.-ft. |
| Elektrik motoru modeli/kodu | EM0003 |
| Elektrik motorunun yeri | Arka aks, enine |
| Sistem gücü | 75 bg |
| Sistem tork | 130 Nm 95.88 lb.-ft. |
| Hacim ve ağırlıklar. | |
| Ağırlık | 920 Kg 2028.25 lbs. |
| Maksimum ağırlık | 1150 Kg 2535.32 lbs. |
| Azami yük | 230 Kg 507.06 lbs. |
| Bagaj hacmi en az | 220 Lt 7.77 cu. ft. |
| Bagaj hacmi en fazla | 340 Lt 12.01 cu. ft. |
| Boyutlar | |
| Uzunluk | 2695 mm 106.1 in. |
| Genişlik | 1559 mm 61.38 in. |
| Yükseklik | 1565 mm 61.61 in. |
| Dingil Mesafesi | 1867 mm 73.5 in. |
| Ön tekerlek izi | 1283 mm 50.51 in. |
| Arka tekerlek izi | 1385 mm 54.53 in. |
| En az dönüş açısı | 8.75 m 28.71 ft. |
| Şanzıman, fren ve süspansiyon | |
| Aktarma mimarisi | Bir elektrikli motor arka tekerlekleri hareket ettirir. |
| Çekiş | Arkadan İtiş |
| Vites sayısı ve şanzıman tipi | 1 vites, otomatik şanzıman |
| Ön süspansiyon | Bağımsız tip McPherson |
| Arka süspansiyon | Süspansiyon De-Dion |
| Ön frenler | Hava soğutmalı diskler |
| Arka frenler | Kampana |
| Yardımcı sistemler | ABS (fren sistemi) |
| Direksiyon tipi | Direksiyon kutusu |
| Direksiyon | Elektrik Direksiyon |
| Lastik boyutu | Ön lastikler: 155/60 R15 Arka lastikler: 175/55 R15 |
| Jant Boyutu | Ön jantlar: 4.5J x 15 Arka jantlar: 5J x 15 |