| Genel bilgi | |
|---|---|
| Marka | Subaru |
| Model | Impreza |
| Nesil | Subaru Impreza IV Hatchback (facelift 2015) |
| Modifikasyonu (Motor) | 1.6i (114 bg) AWD Lineartronic |
| Üretim başlangıç yılı | 2015 yıl |
| Son üretim yılı | 2016 yıl |
| Güç ünitesi mimarisi | İçten yanmalı motor |
| Gövde tipi | Hatchback |
| Koltuk Sayısı | 5 |
| Kapı sayısı | 5 |
| Performans | |
| Şehir içi yakıt tüketimi | 7.4 Lt/100 km
31.79 US mpg 38.17 UK mpg 13.51 km/Lt |
| Şehir dışı yakıt tüketimi | 5 Lt/100 km
47.04 US mpg 56.5 UK mpg 20 km/Lt |
| Ortalama yakıt tüketimi | 5.9 Lt/100 km
39.87 US mpg 47.88 UK mpg 16.95 km/Lt |
| CO2 Emisyonları | 136 g/km |
| Yakıt Tipi | Benzin |
| Hızlanma 0 - 100 km/saat | 12.6 saniye |
| Hızlanma 0 - 62 mph | 12.6 saniye |
| Maksimum sürat | 179 km/saat 111.23 mph |
| Emisyon Standardı | Euro 6 |
| Ağırlık/güç oranı | 11.8 Kg/bg, 84.4 bg/ton |
| Ağırlık/Tork oranı | 9 Kg/Nm, 111.1 Nm/ton |
| Motor | |
| Güç | 114 bg @ 5600 dev/dak |
| Litre başına güç | 71.3 bg/Lt |
| Tork | 150 Nm @ 4000 dev/dak 110.63 lb.-ft. @ 4000 dev/dak |
| Motor düzeni | Ön, boyuna |
| Motor Modeli/Kodu | FB16 |
| Motor hacmi | 1600 cm3 97.64 cu. in. |
| Silindir Adedi | 4 |
| Motor konfigürasyonu | Boxer motor |
| Silindir çapı | 78.8 mm 3.1 in. |
| Silindir içi vuruş | 82 mm 3.23 in. |
| Sıkıştırma oranı | 10.5:1 |
| Silindir başına düşen valf | 4 |
| Yakıt enjeksiyon sistemi | Çok noktalı enjeksiyon |
| Motor aspirasyonu | Atmosferik motor |
| Motor yağı kapasitesi | 4.8 Lt 5.07 US qt | 4.22 UK qt |
| soğutma sıvısı | 8.1 Lt 8.56 US qt | 7.13 UK qt |
| Hacim ve ağırlıklar. | |
| Ağırlık | 1350 Kg 2976.24 lbs. |
| Maksimum ağırlık | 1870 Kg 4122.64 lbs. |
| Azami yük | 520 Kg 1146.4 lbs. |
| Bagaj hacmi en az | 380 Lt 13.42 cu. ft. |
| Bagaj hacmi en fazla | 1270 Lt 44.85 cu. ft. |
| Yakıt deposu hacmi | 55 Lt 14.53 US gal | 12.1 UK gal |
| Tavan Yükü | 80 Kg 176.37 lbs. |
| Frenli treyler yükü (12%) | 1200 Kg 2645.55 lbs. |
| Frensiz treyler yükü | 650 Kg 1433 lbs. |
| Boyutlar | |
| Uzunluk | 4420 mm 174.02 in. |
| Genişlik | 1740 mm 68.5 in. |
| Yükseklik | 1465 mm 57.68 in. |
| Dingil Mesafesi | 2645 mm 104.13 in. |
| Ön tekerlek izi | 1510 mm 59.45 in. |
| Arka tekerlek izi | 1515 mm 59.65 in. |
| Yerden yükseklik | 145 mm 5.71 in. |
| En az dönüş açısı | 11.4 m 37.4 ft. |
| Yaklaşım açısı | 13.7° |
| Kalkış açısı | 21.9° |
| Şanzıman, fren ve süspansiyon | |
| Çekiş | Tüm tekerlekten çekiş (4x4) |
| Ön frenler | Hava soğutmalı diskler |
| Arka frenler | Disk |
| Yardımcı sistemler | ABS (fren sistemi) |
| Direksiyon tipi | Direksiyon kutusu |
| Direksiyon | Elektrik Direksiyon |
| Lastik boyutu | 195/65 R15 |
| Jant Boyutu | 6J x 15 |