| Genel bilgi | |
|---|---|
| Marka | Tofas |
| Model | Serce |
| Nesil | Tofas Serce |
| Modifikasyonu (Motor) | 1.3 (65 bg) |
| Üretim başlangıç yılı | 1983 yıl |
| Son üretim yılı | 1994 yıl |
| Güç ünitesi mimarisi | İçten yanmalı motor |
| Gövde tipi | Sedan |
| Koltuk Sayısı | 5 |
| Kapı sayısı | 4 |
| Performans | |
| Şehir içi yakıt tüketimi | 11.9 Lt/100 km
19.77 US mpg 23.74 UK mpg 8.4 km/Lt |
| Şehir dışı yakıt tüketimi | 7.1 Lt/100 km
33.13 US mpg 39.79 UK mpg 14.08 km/Lt |
| Ortalama yakıt tüketimi | 9.5 Lt/100 km
24.76 US mpg 29.73 UK mpg 10.53 km/Lt |
| Yakıt Tipi | Benzin |
| Hızlanma 0 - 100 km/saat | 14.2 saniye |
| Hızlanma 0 - 62 mph | 14.2 saniye |
| Maksimum sürat | 160 km/saat 99.42 mph |
| Ağırlık/güç oranı | 13.8 Kg/bg, 72.6 bg/ton |
| Ağırlık/Tork oranı | 8.8 Kg/Nm, 114 Nm/ton |
| Motor | |
| Güç | 65 bg @ 5400 dev/dak |
| Litre başına güç | 50.1 bg/Lt |
| Tork | 102 Nm @ 3000 dev/dak 75.23 lb.-ft. @ 3000 dev/dak |
| Motor düzeni | Ön, boyuna |
| Motor Modeli/Kodu | 1990 |
| Motor hacmi | 1297 cm3 79.15 cu. in. |
| Silindir Adedi | 4 |
| Motor konfigürasyonu | Sıralı |
| Silindir çapı | 76 mm 2.99 in. |
| Silindir içi vuruş | 71.5 mm 2.81 in. |
| Sıkıştırma oranı | 8.2:1 |
| Silindir başına düşen valf | 2 |
| Yakıt enjeksiyon sistemi | Karbüratör |
| Motor aspirasyonu | Atmosferik motor |
| Valf yapısı | OHC |
| Hacim ve ağırlıklar. | |
| Ağırlık | 895 Kg 1973.14 lbs. |
| Maksimum ağırlık | 1320 Kg 2910.1 lbs. |
| Azami yük | 425 Kg 936.96 lbs. |
| Bagaj hacmi en az | 375 Lt 13.24 cu. ft. |
| Yakıt deposu hacmi | 40 Lt 10.57 US gal | 8.8 UK gal |
| Boyutlar | |
| Uzunluk | 4000 mm 157.48 in. |
| Genişlik | 1625 mm 63.98 in. |
| Yükseklik | 1420 mm 55.91 in. |
| Dingil Mesafesi | 2421 mm 95.31 in. |
| Ön tekerlek izi | 1330 mm 52.36 in. |
| Arka tekerlek izi | 1300 mm 51.18 in. |
| Şanzıman, fren ve süspansiyon | |
| Aktarma mimarisi | İYM aracın arka tekerleklerini hareket ettiriyor. |
| Çekiş | Arkadan İtiş |
| Vites sayısı ve şanzıman tipi | 4 vites, manuel şanzıman |
| Ön süspansiyon | Coilover yaylı destek |
| Arka süspansiyon | Helezon yay |
| Ön frenler | Disk |
| Arka frenler | Kampana |
| Direksiyon tipi | Direksiyon kutusu |
| Lastik boyutu | 155/80 R13 S |
| Jant Boyutu | 13 |