| Genel bilgi | |
|---|---|
| Marka | Toyota |
| Model | RAV4 |
| Nesil | Toyota RAV4 IV (facelift 2015) |
| Modifikasyonu (Motor) | 2.0 Valvematic (151 bg) AWD Multidrive S |
| Üretim başlangıç yılı | 2015 yıl |
| Son üretim yılı | 2018 yıl |
| Güç ünitesi mimarisi | İçten yanmalı motor |
| Gövde tipi | SUV |
| Koltuk Sayısı | 5 |
| Kapı sayısı | 5 |
| Performans | |
| Şehir içi yakıt tüketimi | 8.2 Lt/100 km
28.68 US mpg 34.45 UK mpg 12.2 km/Lt |
| Şehir dışı yakıt tüketimi | 5.6 Lt/100 km
42 US mpg 50.44 UK mpg 17.86 km/Lt |
| Ortalama yakıt tüketimi | 6.5 Lt/100 km
36.19 US mpg 43.46 UK mpg 15.38 km/Lt |
| CO2 Emisyonları | 149 g/km |
| Yakıt Tipi | Benzin |
| Hızlanma 0 - 100 km/saat | 10.7 saniye |
| Hızlanma 0 - 62 mph | 10.7 saniye |
| Maksimum sürat | 185 km/saat 114.95 mph |
| Emisyon Standardı | Euro 6 W |
| Ağırlık/güç oranı | 10.1 Kg/bg, 99.3 bg/ton |
| Ağırlık/Tork oranı | 7.8 Kg/Nm, 128.9 Nm/ton |
| Motor | |
| Güç | 151 bg @ 6200 dev/dak |
| Litre başına güç | 76 bg/Lt |
| Tork | 196 Nm @ 4000 dev/dak 144.56 lb.-ft. @ 4000 dev/dak |
| Motor düzeni | Ön, enine |
| Motor Modeli/Kodu | 3ZR-FAE |
| Motor hacmi | 1987 cm3 121.25 cu. in. |
| Silindir Adedi | 4 |
| Motor konfigürasyonu | Sıralı |
| Silindir başına düşen valf | 4 |
| Yakıt enjeksiyon sistemi | Çok noktalı enjeksiyon |
| Motor aspirasyonu | Atmosferik motor |
| Valf yapısı | DOHC. Valvematic |
| Motor yağı kapasitesi | 4.2 Lt 4.44 US qt | 3.7 UK qt |
| Hacim ve ağırlıklar. | |
| Ağırlık | 1520-1615 Kg 3351.03 - 3560.47 lbs. |
| Maksimum ağırlık | 2100 Kg 4629.71 lbs. |
| Azami yük | 485-580 Kg 1069.24 - 1278.68 lbs. |
| Bagaj hacmi en az | 547 Lt 19.32 cu. ft. |
| Bagaj hacmi en fazla | 1735 Lt 61.27 cu. ft. |
| Yakıt deposu hacmi | 60 Lt 15.85 US gal | 13.2 UK gal |
| Frenli treyler yükü (12%) | 1500 Kg 3306.93 lbs. |
| Frensiz treyler yükü | 750 Kg 1653.47 lbs. |
| Boyutlar | |
| Uzunluk | 4605 mm 181.3 in. |
| Genişlik | 1845 mm 72.64 in. |
| Yükseklik | 1675 mm 65.94 in. |
| Dingil Mesafesi | 2660 mm 104.72 in. |
| Ön tekerlek izi | 1560-1570 mm 61.42 - 61.81 in. |
| Arka tekerlek izi | 1560-1570 mm 61.42 - 61.81 in. |
| Yerden yükseklik | 163 mm 6.42 in. |
| En az dönüş açısı | 10.6-11.2 m 34.78 - 36.75 ft. |
| Yaklaşım açısı | 19° |
| Kalkış açısı | 23° |
| Şanzıman, fren ve süspansiyon | |
| Çekiş | Tüm tekerlekten çekiş (4x4) |
| Ön süspansiyon | Bağımsız tip McPherson |
| Arka süspansiyon | Bağımsız,yamuk kollu |
| Ön frenler | Hava soğutmalı diskler |
| Arka frenler | Disk |
| Yardımcı sistemler | ABS (fren sistemi) |
| Direksiyon tipi | Direksiyon kutusu |
| Direksiyon | Elektrik Direksiyon |
| Lastik boyutu | 225/65 R17 H |
| Jant Boyutu | 6.5J 17; 7J 17 |