| Genel bilgi | |
|---|---|
| Marka | Volkswagen |
| Model | Golf |
| Nesil | Volkswagen Golf IV |
| Modifikasyonu (Motor) | 1.6 (101 bg) |
| Üretim başlangıç yılı | 1997 yıl |
| Son üretim yılı | 2003 yıl |
| Güç ünitesi mimarisi | İçten yanmalı motor |
| Gövde tipi | Hatchback |
| Koltuk Sayısı | 5 |
| Kapı sayısı | 5 |
| Performans | |
| Şehir içi yakıt tüketimi | 10.3 Lt/100 km
22.84 US mpg 27.43 UK mpg 9.71 km/Lt |
| Şehir dışı yakıt tüketimi | 5.9 Lt/100 km
39.87 US mpg 47.88 UK mpg 16.95 km/Lt |
| Ortalama yakıt tüketimi | 7.5 Lt/100 km
31.36 US mpg 37.66 UK mpg 13.33 km/Lt |
| Yakıt Tipi | Benzin |
| Hızlanma 0 - 100 km/saat | 10.9 saniye |
| Hızlanma 0 - 62 mph | 10.9 saniye |
| Maksimum sürat | 187 km/saat 116.2 mph |
| Emisyon Standardı | Euro 4 |
| Ağırlık/güç oranı | 10.8 Kg/bg, 92.5 bg/ton |
| Ağırlık/Tork oranı | 7.5 Kg/Nm, 132.8 Nm/ton |
| Motor | |
| Güç | 101 bg @ 5600 dev/dak |
| Litre başına güç | 63.3 bg/Lt |
| Tork | 145 Nm @ 3800 dev/dak 106.95 lb.-ft. @ 3800 dev/dak |
| Motor düzeni | Ön, enine |
| Motor Modeli/Kodu | AEH, APF, AKL |
| Motor hacmi | 1595 cm3 97.33 cu. in. |
| Silindir Adedi | 4 |
| Motor konfigürasyonu | Sıralı |
| Silindir çapı | 81 mm 3.19 in. |
| Silindir içi vuruş | 77.4 mm 3.05 in. |
| Sıkıştırma oranı | 10:1 |
| Silindir başına düşen valf | 2 |
| Yakıt enjeksiyon sistemi | Çok noktalı enjeksiyon |
| Motor aspirasyonu | Atmosferik motor |
| Valf yapısı | OHC |
| Motor yağı kapasitesi | 4.5 Lt 4.76 US qt | 3.96 UK qt |
| soğutma sıvısı | 5 Lt 5.28 US qt | 4.4 UK qt |
| Hacim ve ağırlıklar. | |
| Ağırlık | 1092 Kg 2407.45 lbs. |
| Maksimum ağırlık | 1850 Kg 4078.55 lbs. |
| Azami yük | 758 Kg 1671.1 lbs. |
| Bagaj hacmi en az | 330 Lt 11.65 cu. ft. |
| Yakıt deposu hacmi | 55 Lt 14.53 US gal | 12.1 UK gal |
| Şanzıman, fren ve süspansiyon | |
| Aktarma mimarisi | İYM aracın ön tekerleklerini hareket ettiriyor. |
| Çekiş | Önden çekiş |
| Vites sayısı ve şanzıman tipi | 5 vites, manuel şanzıman |
| Ön süspansiyon | Bağımsız tip McPherson |
| Arka süspansiyon | Coilover yaylı destek |
| Ön frenler | Hava soğutmalı diskler |
| Arka frenler | Disk |
| Yardımcı sistemler | ABS (fren sistemi) |
| Lastik boyutu | 195/65 R15 |
| Jant Boyutu | 15 |