| Genel bilgi | |
|---|---|
| Marka | Volkswagen |
| Model | Multivan |
| Nesil | Volkswagen Multivan (T6) |
| Modifikasyonu (Motor) | 2.0 TDI (150 bg) 4MOTION DSG |
| Üretim başlangıç yılı | 2019 yıl |
| Son üretim yılı | 2019 yıl |
| Güç ünitesi mimarisi | İçten yanmalı motor |
| Gövde tipi | Minibüs |
| Koltuk Sayısı | 7 |
| Kapı sayısı | 4-5 |
| Performans | |
| Şehir içi yakıt tüketimi | 8.7-9.4 Lt/100 km
27.04 - 25.02 US mpg 32.47 - 30.05 UK mpg 11.49 - 10.64 km/Lt |
| Şehir dışı yakıt tüketimi | 7.2-7.6 Lt/100 km
32.67 - 30.95 US mpg 39.23 - 37.17 UK mpg 13.89 - 13.16 km/Lt |
| Ortalama yakıt tüketimi | 7.9-8.1 Lt/100 km
29.77 - 29.04 US mpg 35.76 - 34.87 UK mpg 12.66 - 12.35 km/Lt |
| CO2 Emisyonları | 206-213 g/km |
| Yakıt Tipi | Dizel |
| Maksimum sürat | 178 km/saat 110.6 mph |
| Emisyon Standardı | Euro 6d-Temp |
| Ağırlık/güç oranı | 14 Kg/bg, 71.3 bg/ton |
| Ağırlık/Tork oranı | 6.2 Kg/Nm, 161.5 Nm/ton |
| Motor | |
| Güç | 150 bg @ 3250-3750 dev/dak |
| Litre başına güç | 76.2 bg/Lt |
| Tork | 340 Nm @ 3250-3750 dev/dak 250.77 lb.-ft. @ 3250-3750 dev/dak |
| Motor Modeli/Kodu | CXFA, CXHA |
| Motor hacmi | 1968 cm3 120.09 cu. in. |
| Silindir Adedi | 4 |
| Motor konfigürasyonu | Sıralı |
| Silindir başına düşen valf | 4 |
| Yakıt enjeksiyon sistemi | Dizel - Commonrail |
| Motor aspirasyonu | Turbo kompresör, Intercooler |
| Motor yağı kapasitesi | 7.4 Lt 7.82 US qt | 6.51 UK qt |
| Motor sistemleri | Partikül filtresi |
| Hacim ve ağırlıklar. | |
| Ağırlık | 2105 Kg 4640.73 lbs. |
| Maksimum ağırlık | 3080 Kg 6790.24 lbs. |
| Azami yük | 975 Kg 2149.51 lbs. |
| Bagaj hacmi en fazla | 5800 Lt 204.83 cu. ft. |
| Tavan Yükü | 100 Kg 220.46 lbs. |
| Frenli treyler yükü (12%) | 2500 Kg 5511.56 lbs. |
| Frensiz treyler yükü | 750 Kg 1653.47 lbs. |
| Römork burun yükü | 100 Kg 220.46 lbs. |
| Boyutlar | |
| Uzunluk | 4904 mm 193.07 in. |
| Genişlik | 1904 mm 74.96 in. |
| aynalar dahil genişlik | 2297 mm 90.43 in. |
| Yükseklik | 1970 mm 77.56 in. |
| Dingil Mesafesi | 3000 mm 118.11 in. |
| ön çıkıntı | 908 mm 35.75 in. |
| arka çıkıntı | 993 mm 39.09 in. |
| Yerden yükseklik | 193 mm 7.6 in. |
| En az dönüş açısı | 11.9 m 39.04 ft. |
| Yaklaşım açısı | 21.8° |
| Kalkış açısı | 16.7° |
| rampa açısı | 14.3° |
| Şanzıman, fren ve süspansiyon | |
| Çekiş | Tüm tekerlekten çekiş (4x4) |
| Vites sayısı ve şanzıman tipi | 7 vites, otomatik şanzıman DSG |
| Ön frenler | Disk |
| Arka frenler | Disk |
| Yardımcı sistemler | ABS (fren sistemi) |
| Direksiyon tipi | Direksiyon kutusu |
| Direksiyon | Elektrik Direksiyon |
| Lastik boyutu | 215/65 R16 106/104T; 235/55 R17 103H |
| Jant Boyutu | 6.5J x 16; 7J x 17 |