| Genel bilgi | |
|---|---|
| Marka | Volvo |
| Model | S90 |
| Nesil | Volvo S90 (2016) |
| Modifikasyonu (Motor) | 2.0 T6 (320 bg) AWD Automatic |
| Üretim başlangıç yılı | 2016 yıl |
| Son üretim yılı | 2017 yıl |
| Güç ünitesi mimarisi | İçten yanmalı motor |
| Gövde tipi | Sedan |
| Koltuk Sayısı | 5 |
| Kapı sayısı | 4 |
| Performans | |
| Şehir içi yakıt tüketimi | 9.5 Lt/100 km
24.76 US mpg 29.73 UK mpg 10.53 km/Lt |
| Şehir dışı yakıt tüketimi | 5.9 Lt/100 km
39.87 US mpg 47.88 UK mpg 16.95 km/Lt |
| Ortalama yakıt tüketimi | 7.2 Lt/100 km
32.67 US mpg 39.23 UK mpg 13.89 km/Lt |
| CO2 Emisyonları | 165 g/km |
| Yakıt Tipi | Benzin |
| Hızlanma 0 - 100 km/saat | 5.9 saniye |
| Hızlanma 0 - 62 mph | 5.9 saniye |
| Maksimum sürat | 250 km/saat 155.34 mph |
| 100 km/saat - 0 | 35 m |
| Emisyon Standardı | Euro 6 |
| Motor | |
| Güç | 320 bg @ 5700 dev/dak |
| Litre başına güç | 162.5 bg/Lt |
| Tork | 400 Nm @ 2220-5400 dev/dak 295.02 lb.-ft. @ 2220-5400 dev/dak |
| Maksimum motor hızı | 6000 dev/dak |
| Motor düzeni | Ön, enine |
| Motor Modeli/Kodu | B4204T27 |
| Motor hacmi | 1969 cm3 120.16 cu. in. |
| Silindir Adedi | 4 |
| Motor konfigürasyonu | Sıralı |
| Silindir çapı | 82 mm 3.23 in. |
| Silindir içi vuruş | 93.2 mm 3.67 in. |
| Sıkıştırma oranı | 10.3:1 |
| Silindir başına düşen valf | 4 |
| Yakıt enjeksiyon sistemi | Direkt enjeksiyon |
| Motor aspirasyonu | Turbo kompresör Ve Mekanik süperşarj, Intercooler |
| Valf yapısı | DOHC |
| Motor yağı kapasitesi | 5.9 Lt 6.23 US qt | 5.19 UK qt |
| Hacim ve ağırlıklar. | |
| Bagaj hacmi en az | 500 Lt 17.66 cu. ft. |
| Yakıt deposu hacmi | 60 Lt 15.85 US gal | 13.2 UK gal |
| Tavan Yükü | 100 Kg 220.46 lbs. |
| Frenli treyler yükü (12%) | 1800 Kg 3968.32 lbs. |
| Frensiz treyler yükü | 750 Kg 1653.47 lbs. |
| Boyutlar | |
| Uzunluk | 4963 mm 195.39 in. |
| Genişlik | 1879 mm 73.98 in. |
| aynalar katlı genişlik | 1895 mm 74.61 in. |
| aynalar dahil genişlik | 2019 mm 79.49 in. |
| Yükseklik | 1443 mm 56.81 in. |
| Dingil Mesafesi | 2941 mm 115.79 in. |
| Ön tekerlek izi | 1617-1628 mm 63.66 - 64.09 in. |
| Arka tekerlek izi | 1618-1629 mm 63.7 - 64.13 in. |
| Yerden yükseklik | 152 mm 5.98 in. |
| Sürükle katsayısı (Cd) | 0.26-0.29 |
| En az dönüş açısı | 12.1 m 39.7 ft. |
| sığ derinliği | 250 mm 9.84 in. |
| Şanzıman, fren ve süspansiyon | |
| Çekiş | Tüm tekerlekten çekiş (4x4) |
| Vites sayısı ve şanzıman tipi | 8 vites, otomatik şanzıman |
| Ön süspansiyon | Çift salıncaklı |
| Arka süspansiyon | Stabilizatörlü bağımsız çok bağlantılı yaylı süspansiyon |
| Ön frenler | Hava soğutmalı diskler |
| Arka frenler | Disk |
| Yardımcı sistemler | ABS (fren sistemi) |
| Direksiyon tipi | Direksiyon kutusu |
| Direksiyon | Elektrik Direksiyon |
| Lastik boyutu | 245/45 R18; 255/40 R19; 255/35 R20 |
| Jant Boyutu | 18; 19; 20 |