| Genel bilgi | |
|---|---|
| Marka | Volvo |
| Model | V40 |
| Nesil | Volvo V40 (facelift 2016) |
| Modifikasyonu (Motor) | 2.0 D2 (120 bg) |
| Üretim başlangıç yılı | 2016 yıl |
| Son üretim yılı | 2018 yıl |
| Güç ünitesi mimarisi | İçten yanmalı motor |
| Gövde tipi | Hatchback |
| Koltuk Sayısı | 5 |
| Kapı sayısı | 5 |
| Performans | |
| Ortalama yakıt tüketimi | 3.4 Lt/100 km
69.18 US mpg 83.08 UK mpg 29.41 km/Lt |
| CO2 Emisyonları | 89 g/km |
| Yakıt Tipi | Dizel |
| Hızlanma 0 - 100 km/saat | 10.5 saniye |
| Hızlanma 0 - 62 mph | 10.5 saniye |
| Maksimum sürat | 190 km/saat 118.06 mph |
| Emisyon Standardı | Euro 6 |
| Ağırlık/güç oranı | 12.4 Kg/bg, 80.8 bg/ton |
| Ağırlık/Tork oranı | 5.3 Kg/Nm, 188.4 Nm/ton |
| Motor | |
| Güç | 120 bg @ 3750 dev/dak |
| Litre başına güç | 60.9 bg/Lt |
| Tork | 280 Nm @ 1500-2250 dev/dak 206.52 lb.-ft. @ 1500-2250 dev/dak |
| Motor düzeni | Ön, enine |
| Motor Modeli/Kodu | D4204T8 |
| Motor hacmi | 1969 cm3 120.16 cu. in. |
| Silindir Adedi | 4 |
| Motor konfigürasyonu | Sıralı |
| Silindir çapı | 82 mm 3.23 in. |
| Silindir içi vuruş | 93.2 mm 3.67 in. |
| Sıkıştırma oranı | 16:1 |
| Silindir başına düşen valf | 4 |
| Yakıt enjeksiyon sistemi | Dizel - Commonrail |
| Motor aspirasyonu | Turbo kompresör, Intercooler |
| Motor yağı kapasitesi | 5.2 Lt 5.49 US qt | 4.58 UK qt |
| soğutma sıvısı | 8 Lt 8.45 US qt | 7.04 UK qt |
| Motor sistemleri | Partikül filtresi |
| Hacim ve ağırlıklar. | |
| Ağırlık | 1486 Kg 3276.07 lbs. |
| Maksimum ağırlık | 1980 Kg 4365.15 lbs. |
| Azami yük | 494 Kg 1089.08 lbs. |
| Bagaj hacmi en az | 335 Lt 11.83 cu. ft. |
| Bagaj hacmi en fazla | 1500 Lt 52.97 cu. ft. |
| Yakıt deposu hacmi | 62 Lt 16.38 US gal | 13.64 UK gal |
| Tavan Yükü | 75 Kg 165.35 lbs. |
| Frenli treyler yükü (12%) | 1500 Kg 3306.93 lbs. |
| Boyutlar | |
| Uzunluk | 4369 mm 172.01 in. |
| Genişlik | 1783 mm 70.2 in. |
| aynalar dahil genişlik | 2041 mm 80.35 in. |
| Yükseklik | 1439 mm 56.65 in. |
| Dingil Mesafesi | 2647 mm 104.21 in. |
| Ön tekerlek izi | 1559 mm 61.38 in. |
| Arka tekerlek izi | 1546 mm 60.87 in. |
| Yerden yükseklik | 133-144 mm 5.24 - 5.67 in. |
| Sürükle katsayısı (Cd) | 0.32 |
| En az dönüş açısı | 10.8 m 35.43 ft. |
| Şanzıman, fren ve süspansiyon | |
| Aktarma mimarisi | İYM aracın ön tekerleklerini hareket ettiriyor. |
| Çekiş | Önden çekiş |
| Vites sayısı ve şanzıman tipi | 6 vites, manuel şanzıman |
| Ön süspansiyon | Helezon yaylı ve viraj denge çubuğuna sahip bağımsız, McPherson tipi |
| Arka süspansiyon | Bağımsız helezon yaylı süspansiyon |
| Ön frenler | Hava soğutmalı diskler |
| Arka frenler | Disk |
| Yardımcı sistemler | ABS (fren sistemi) |
| Direksiyon tipi | Direksiyon kutusu |
| Direksiyon | Elektrik Direksiyon |