| Genel bilgi | |
|---|---|
| Marka | Chery |
| Model | Tiggo 8 |
| Nesil | Chery Tiggo 8 I (facelift 2022) |
| Modifikasyonu (Motor) | Pro 290TGDI (197 bg) DCT 7 Seat |
| Üretim başlangıç yılı | Mayıs ayı, 2022 yıl |
| Son üretim yılı | Eylül, 2025 yıl |
| Güç ünitesi mimarisi | İçten yanmalı motor |
| Gövde tipi | SUV |
| Koltuk Sayısı | 7 |
| Kapı sayısı | 5 |
| Performans | |
| Ortalama yakıt tüketimi | 7.4 Lt/100 km
31.8 US mpg 38.2 UK mpg 13.5 km/Lt |
| Yakıt Tipi | Benzin |
| Emisyon Standardı | China VI |
| Ağırlık/güç oranı | 8.2 Kg/bg, 122.2 bg/ton |
| Ağırlık/Tork oranı | 5.6 Kg/Nm, 179.9 Nm/ton |
| Motor | |
| Güç | 197 bg @ 5500 dev/dak |
| Litre başına güç | 123.3 bg/Lt |
| Tork | 290 Nm @ 2000-4000 dev/dak 213.89 lb.-ft. @ 2000-4000 dev/dak |
| Motor düzeni | Ön, enine |
| Motor Modeli/Kodu | Kunpeng F4J16 |
| Motor hacmi | 1598 cm3 97.52 cu. in. |
| Silindir Adedi | 4 |
| Motor konfigürasyonu | Sıralı |
| Silindir başına düşen valf | 4 |
| Yakıt enjeksiyon sistemi | Direkt enjeksiyon |
| Motor aspirasyonu | Turbo kompresör, Intercooler |
| Motor yağı kapasitesi | 4.3 Lt 4.54 US qt | 3.78 UK qt |
| soğutma sıvısı | 7.5 Lt 7.93 US qt | 6.6 UK qt |
| Motor sistemleri | Start & Stop Sistemi |
| Hacim ve ağırlıklar. | |
| Ağırlık | 1612 Kg 3553.85 lbs. |
| Bagaj hacmi en az | 193 Lt 6.82 cu. ft. |
| Bagaj hacmi en fazla | 1930 Lt 68.16 cu. ft. |
| Boyutlar | |
| Uzunluk | 4745 mm 186.81 in. |
| Genişlik | 1860 mm 73.23 in. |
| Yükseklik | 1745 mm 68.7 in. |
| Dingil Mesafesi | 2710 mm 106.69 in. |
| Şanzıman, fren ve süspansiyon | |
| Aktarma mimarisi | İYM aracın ön tekerleklerini hareket ettiriyor. |
| Çekiş | Önden çekiş |
| Vites sayısı ve şanzıman tipi | 7 vites, otomatik şanzıman DCT |
| Ön süspansiyon | Bağımsız tip McPherson |
| Arka süspansiyon | Bağımsız çok bağlantılı süspansiyon |
| Ön frenler | Hava soğutmalı diskler |
| Arka frenler | Disk |
| Yardımcı sistemler | ABS (fren sistemi) |
| Direksiyon tipi | Direksiyon kutusu |
| Direksiyon | Elektrik Direksiyon |
| Lastik boyutu | 235/55 R18; 235/50 R19 |
| Jant Boyutu | 18; 19 |