| Genel bilgi | |
|---|---|
| Marka | Hyundai |
| Model | Sonata |
| Nesil | Hyundai Sonata VIII (DN8, facelift 2023) |
| Modifikasyonu (Motor) | G1.6 T-GDi (180 bg) Automatic |
| Üretim başlangıç yılı | Mart, 2023 yıl |
| Güç ünitesi mimarisi | İçten yanmalı motor |
| Gövde tipi | Sedan |
| Koltuk Sayısı | 5 |
| Kapı sayısı | 4 |
| Performans | |
| Şehir içi yakıt tüketimi | 8.6-9.6 Lt/100 km
27.35 - 24.5 US mpg 32.85 - 29.43 UK mpg 11.63 - 10.42 km/Lt |
| Şehir dışı yakıt tüketimi | 6.4-6.7 Lt/100 km
36.75 - 35.11 US mpg 44.14 - 42.16 UK mpg 15.63 - 14.93 km/Lt |
| Ortalama yakıt tüketimi | 7.4-8.3 Lt/100 km
31.79 - 28.34 US mpg 38.17 - 34.03 UK mpg 13.51 - 12.05 km/Lt |
| CO2 Emisyonları | 126-138 g/km |
| Yakıt Tipi | Benzin |
| Ağırlık/güç oranı | 8.3 Kg/bg, 120.8 bg/ton |
| Ağırlık/Tork oranı | 5.6 Kg/Nm, 177.9 Nm/ton |
| Motor | |
| Güç | 180 bg @ 5500 dev/dak |
| Litre başına güç | 112.6 bg/Lt |
| Tork | 265 Nm @ 1500-4500 dev/dak 195.45 lb.-ft. @ 1500-4500 dev/dak |
| Motor düzeni | Ön, enine |
| Motor Modeli/Kodu | Smartstream |
| Motor hacmi | 1598 cm3 97.52 cu. in. |
| Silindir Adedi | 4 |
| Motor konfigürasyonu | Sıralı |
| Silindir başına düşen valf | 4 |
| Yakıt enjeksiyon sistemi | Direkt enjeksiyon |
| Motor aspirasyonu | Turbo kompresör, Intercooler |
| Motor sistemleri | Start & Stop Sistemi |
| Hacim ve ağırlıklar. | |
| Ağırlık | 1490-1540 Kg 3284.89 - 3395.12 lbs. |
| Bagaj hacmi en az | 480 Lt 16.95 cu. ft. |
| Yakıt deposu hacmi | 60 Lt 15.85 US gal | 13.2 UK gal |
| Boyutlar | |
| Uzunluk | 4910 mm 193.31 in. |
| Genişlik | 1860 mm 73.23 in. |
| Yükseklik | 1445 mm 56.89 in. |
| Dingil Mesafesi | 2840 mm 111.81 in. |
| Ön tekerlek izi | 1610-1623 mm 63.39 - 63.9 in. |
| Arka tekerlek izi | 1617-1630 mm 63.66 - 64.17 in. |
| Şanzıman, fren ve süspansiyon | |
| Aktarma mimarisi | İYM aracın ön tekerleklerini hareket ettiriyor. |
| Çekiş | Önden çekiş |
| Vites sayısı ve şanzıman tipi | 8 vites, otomatik şanzıman |
| Ön frenler | Hava soğutmalı diskler |
| Arka frenler | Disk |
| Yardımcı sistemler | ABS (fren sistemi) |
| Direksiyon tipi | Direksiyon kutusu |
| Direksiyon | Elektrik Direksiyon |
| Lastik boyutu | 215/55 R17; 235/45 R18; 245/40 R19 |
| Jant Boyutu | 7J x 17; 7.5J x 18; 8J x 19 |