| Genel bilgi | |
|---|---|
| Marka | Hyundai |
| Model | Sonata |
| Nesil | Hyundai Sonata VIII (DN8, facelift 2023) |
| Modifikasyonu (Motor) | G2.5 T-GDi (290 bg) DCT |
| Üretim başlangıç yılı | Mart, 2023 yıl |
| Güç ünitesi mimarisi | İçten yanmalı motor |
| Gövde tipi | Sedan |
| Koltuk Sayısı | 5 |
| Kapı sayısı | 4 |
| Performans | |
| Şehir içi yakıt tüketimi | 10.6 Lt/100 km
22.19 US mpg 26.65 UK mpg 9.43 km/Lt |
| Şehir dışı yakıt tüketimi | 7.1 Lt/100 km
33.13 US mpg 39.79 UK mpg 14.08 km/Lt |
| Ortalama yakıt tüketimi | 9 Lt/100 km
26.13 US mpg 31.39 UK mpg 11.11 km/Lt |
| CO2 Emisyonları | 152 g/km |
| Yakıt Tipi | Benzin |
| Ağırlık/güç oranı | 5.6 Kg/bg, 180.1 bg/ton |
| Ağırlık/Tork oranı | 3.8 Kg/Nm, 261.5 Nm/ton |
| Elektrikli ve Hibrit | |
| İçten yanmalı motor | |
| Güç | 290 bg @ 5800 dev/dak |
| Litre başına güç | 116.1 bg/Lt |
| Tork | 421 Nm @ 1650-4000 dev/dak 310.51 lb.-ft. @ 1650-4000 dev/dak |
| Motor düzeni | Ön, enine |
| Motor Modeli/Kodu | Smartstream |
| Motor hacmi | 2497 cm3 152.38 cu. in. |
| Silindir Adedi | 4 |
| Motor konfigürasyonu | Sıralı |
| Silindir başına düşen valf | 4 |
| Yakıt enjeksiyon sistemi | Direkt enjeksiyon |
| Motor aspirasyonu | Turbo kompresör, Intercooler |
| Motor sistemleri | Start & Stop Sistemi |
| Hacim ve ağırlıklar. | |
| Ağırlık | 1610 Kg 3549.44 lbs. |
| Bagaj hacmi en az | 480 Lt 16.95 cu. ft. |
| Yakıt deposu hacmi | 60 Lt 15.85 US gal | 13.2 UK gal |
| Boyutlar | |
| Uzunluk | 4910 mm 193.31 in. |
| Genişlik | 1860 mm 73.23 in. |
| Yükseklik | 1445 mm 56.89 in. |
| Dingil Mesafesi | 2840 mm 111.81 in. |
| Ön tekerlek izi | 1610 mm 63.39 in. |
| Arka tekerlek izi | 1617 mm 63.66 in. |
| Şanzıman, fren ve süspansiyon | |
| Aktarma mimarisi | İYM aracın ön tekerleklerini hareket ettiriyor. |
| Çekiş | Önden çekiş |
| Vites sayısı ve şanzıman tipi | 8 vites, otomatik şanzıman DCT |
| Ön frenler | Hava soğutmalı diskler |
| Arka frenler | Disk |
| Yardımcı sistemler | ABS (fren sistemi) |
| Direksiyon tipi | Direksiyon kutusu |
| Direksiyon | Elektrik Direksiyon |
| Lastik boyutu | 245/40 R19 |
| Jant Boyutu | 8J x 19 |