| Genel bilgi | |
|---|---|
| Marka | Lexus |
| Model | GS |
| Nesil | Lexus GS IV (facelift 2015) |
| Modifikasyonu (Motor) | 350 V6 (311 bg) Automatic |
| Üretim başlangıç yılı | 2015 yıl |
| Son üretim yılı | 2018 yıl |
| Güç ünitesi mimarisi | İçten yanmalı motor |
| Gövde tipi | Sedan |
| Koltuk Sayısı | 5 |
| Kapı sayısı | 4 |
| Performans | |
| Şehir içi yakıt tüketimi | 11.7 Lt/100 km
20.1 US mpg 24.14 UK mpg 8.55 km/Lt |
| Şehir dışı yakıt tüketimi | 8.1 Lt/100 km
29.04 US mpg 34.87 UK mpg 12.35 km/Lt |
| Ortalama yakıt tüketimi | 10.2 Lt/100 km
23.06 US mpg 27.69 UK mpg 9.8 km/Lt |
| Yakıt Tipi | Benzin |
| Maksimum sürat | 230 km/saat 142.92 mph |
| Ağırlık/güç oranı | 5.4 Kg/bg, 184 bg/ton |
| Ağırlık/Tork oranı | 4.4 Kg/Nm, 224.9 Nm/ton |
| Motor | |
| Güç | 311 bg @ 6400 dev/dak |
| Litre başına güç | 90 bg/Lt |
| Tork | 380 Nm @ 4800 dev/dak 280.27 lb.-ft. @ 4800 dev/dak |
| Maksimum motor hızı | 6600 dev/dak |
| Motor düzeni | Ön, boyuna |
| Motor Modeli/Kodu | 2GR-FKS |
| Motor hacmi | 3456 cm3 210.9 cu. in. |
| Silindir Adedi | 6 |
| Motor konfigürasyonu | V motor |
| Silindir çapı | 94 mm 3.7 in. |
| Silindir içi vuruş | 83 mm 3.27 in. |
| Sıkıştırma oranı | 11.8:1 |
| Silindir başına düşen valf | 4 |
| Yakıt enjeksiyon sistemi | Direkt enjeksiyon |
| Motor aspirasyonu | Atmosferik motor |
| Valf yapısı | VVT-i |
| Motor yağı kapasitesi | 5.7 Lt 6.02 US qt | 5.02 UK qt |
| soğutma sıvısı | 9.4 Lt 9.93 US qt | 8.27 UK qt |
| Hacim ve ağırlıklar. | |
| Ağırlık | 1690 Kg 3725.81 lbs. |
| Maksimum ağırlık | 2191 Kg 4830.33 lbs. |
| Azami yük | 501 Kg 1104.52 lbs. |
| Yakıt deposu hacmi | 66 Lt 17.44 US gal | 14.52 UK gal |
| Boyutlar | |
| Uzunluk | 4880 mm 192.13 in. |
| Genişlik | 1840 mm 72.44 in. |
| Yükseklik | 1455 mm 57.28 in. |
| Dingil Mesafesi | 2850 mm 112.2 in. |
| Sürükle katsayısı (Cd) | 0.27 |
| En az dönüş açısı | 11.2 m 36.75 ft. |
| Şanzıman, fren ve süspansiyon | |
| Aktarma mimarisi | İYM aracın arka tekerleklerini hareket ettiriyor. |
| Çekiş | Arkadan İtiş |
| Vites sayısı ve şanzıman tipi | 8 vites, otomatik şanzıman |
| Ön süspansiyon | Çift salıncaklı |
| Arka süspansiyon | Bağımsız çok bağlantılı süspansiyon |
| Ön frenler | Hava soğutmalı diskler |
| Arka frenler | Disk |
| Yardımcı sistemler | ABS (fren sistemi) |
| Direksiyon tipi | Direksiyon kutusu |
| Lastik boyutu | 235/45 R18 |
| Jant Boyutu | 8J x 18 |